En la información disponible sobre los jugadores jóvenes con mayor potencial de FIFA 18 no aparece ningún jugador llamado Ayhan. Por tanto, no es posible confirmar una valoración inicial, un potencial máximo o un crecimiento concreto para Ayhan a partir de estos datos.
El modo Carrera exige fijarse en los jugadores más jóvenes con una gran proyección de futuro, ya que sus precios son más económicos que el de las grandes estrellas, y en varias temporadas pueden llegar a convertirse en algunos de los mejores jugadores de tu equipo. La edad es un factor importante: siendo jóvenes, jugadores con peor puntuación pueden salir por mejor precio, pero si no vas a aguantar cinco o seis temporadas en el Modo Carrera no verás el auténtico potencial de tus jugadores de 17 años.
Cómo interpretar el potencial de un jugador en FIFA 18
Las listas de jóvenes promesas organizan la información mediante la liga, el equipo, el nombre, la edad, la posición, la puntuación actual, el potencial y el crecimiento. El crecimiento se obtiene al comparar la puntuación actual con el potencial máximo indicado.
| Dato | Significado |
|---|---|
| Edad | Permite valorar el tiempo disponible para que el jugador progrese. |
| Posición | Indica el puesto principal del futbolista. |
| Puntuación actual | Representa el nivel del jugador al comienzo de la partida. |
| Potencial | Señala la valoración máxima prevista en la lista. |
| Crecimiento | Muestra los puntos que separan la puntuación actual del potencial. |
Para las partidas más largas, recomendamos jugadores que empiecen con una Puntuación en torno a 60 para bajar el coste. Gente como Edwards, Han Kwang Song (Perugia), Christian Früchtl (Bayern), Dayot Upamecano (Lepizig) o Vincent Thill (Metz) son buenas opciones.
Para tener éxito de inmediato busca a Anthony Martial, Dele Alli, Marco Asensio y Thomas Lemar, que tienen Puntuación de 82, 84, 84 y 83 respectivamente y pueden proporcionar el empujón adecuado para cualquier club. No vayas automáticamente a por los jugadores con mayor puntuación. Aunque son geniales si tienes el dinero, quizá sea mejor investigar un poco en clubs más pequeños y necesitados de dinero que intentar quitarle los jugadores a los clubs más grandes.
Ayhan no figura entre las promesas y joyas ocultas disponibles
La relación de futuras promesas con mayor potencial incluye jugadores como Mbappé, Donnarumma, Marco Asensio, Gabriel Jesus, Lemar, Sané, Dele Alli, Ousmane Dembélé, Martial, Tielemans y Barco. Ayhan no aparece en esta relación.
La lista de joyas ocultas también reúne futbolistas de distintas ligas y categorías, con sus valores de edad, posición, crecimiento, media y potencial. Entre ellos figuran Danny Amos, Steven Sessegnon, Luca Plogmann, Vesel Demaku, Michael Lema, Frederik Rej-Rosenqvist, Benjamin Tannus, Emilio Simonsen, Elias Abouchabaka y Rekeem Harper, pero tampoco aparece Ayhan.
Jugadores de mayor potencial en FIFA 18
Descubrir los jugadores jóvenes con más potencial de FIFA 18 es una de las experiencias más satisfactorias del juego. Ver cómo pasan de ser adolescentes nerviosos a superestrellas del futuro es un gustazo, y probablemente parte de la razón por la que El Camino tiene tanto éxito.
| Jugador | Equipo | Posición | Edad | Puntuación actual | Potencial | Crecimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mbappé, Kylian | AS Monaco | ST | 18 | 83 | 94 | 11 |
| Donnarumma, Gianluigi | Milan | GK | 18 | 82 | 94 | 12 |
| Marco Asensio | Real Madrid | CAM | 21 | 84 | 92 | 8 |
| Gabriel Jesus | Manchester City | ST | 20 | 81 | 92 | 11 |
| Lemar, Thomas | AS Monaco | LM | 21 | 83 | 91 | 8 |
| Sané, Leroy | Manchester City | LW | 21 | 82 | 91 | 9 |
| Alli, Dele | Tottenham Hotspur | CAM | 21 | 84 | 90 | 6 |
| Dembélé, Ousmane | Borussia Dortmund | RM | 20 | 83 | 90 | 7 |
| Martial, Anthony | Manchester United | LM | 21 | 82 | 90 | 8 |
| Tielemans, Youri | AS Monaco | CM | 20 | 80 | 90 | 10 |
| Barco, Ezequiel | Independiente | LM | 18 | 72 | 90 | 18 |
| Christensen, Andreas | Chelsea | CB | 21 | 81 | 89 | 8 |
| Pulisic, Christian | Borussia Dortmund | RM | 18 | 78 | 89 | 11 |
| Lafont, Alban | Toulouse FC | GK | 18 | 77 | 89 | 12 |
| de Ligt, Matthijs | Ajax | CB | 18 | 76 | 89 | 13 |
| Dani Ceballos | Real Madrid | CM | 21 | 78 | 88 | 10 |
| Tah, Jonathan | Bayer 04 Leverkusen | CB | 21 | 82 | 88 | 6 |
| Sánchez, Davinson | Ajax | CB | 21 | 81 | 88 | 7 |
| Brandt, Julian | Bayer 04 Leverkusen | LM | 21 | 80 | 88 | 8 |
| Rashford, Marcus | Manchester United | ST | 19 | 79 | 88 | 9 |
| Dolberg, Kasper | Ajax | ST | 19 | 78 | 88 | 10 |
| Embolo, Breel | FC Schalke 04 | ST | 20 | 76 | 88 | 12 |
| Sarr, Malang | OGC Nice | CB | 18 | 75 | 88 | 13 |
| Meret, Alex | Spal | GK | 20 | 74 | 88 | 14 |
| Havertz, Kai | Bayer 04 Leverkusen | RM | 18 | 73 | 88 | 15 |
| Martínez, Lautaro | Racing Club de Avellaneda | ST | 20 | 72 | 88 | 16 |
Jugadores con potencial 87
Entre los jugadores con potencial 87 aparecen Grimaldo, Aleñà, Werner, Weigl, Dahoud, Tousart, Diawara, Schick, Lucas Hernández, Jankto, Diop, Kovalenko, Chiesa, Amath Ndiaye, Ismaïla Sarr y Marcus Edwards.
| Jugador | Equipo | Posición | Edad | Puntuación actual | Potencial | Crecimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grimaldo | SL Benfica | LB | 21 | 80 | 87 | 7 |
| Aleñà | FC Barcelona | CM | 19 | 71 | 87 | 16 |
| Werner, Timo | RB Leipzig | ST | 21 | 82 | 87 | 5 |
| Weigl, Julian | Borussia Dortmund | CDM | 21 | 81 | 87 | 6 |
| Dahoud, Mahmoud | Borussia Dortmund | CM | 21 | 79 | 87 | 8 |
| Tousart, Lucas | Olympique de Lyon | CDM | 20 | 78 | 87 | 9 |
| Diawara, Amadou | Nápoles | CDM | 20 | 77 | 87 | 10 |
| Schick, Patrik | Sampdoria | ST | 21 | 77 | 87 | 10 |
| Hernández, Lucas | Atlético de Madrid | CB | 21 | 76 | 87 | 11 |
| Jankto, Jakub | Udinese | CM | 21 | 76 | 87 | 11 |
| Diop, Issa | Toulouse FC | CB | 20 | 76 | 87 | 11 |
| Kovalenko, Viktor | Shakhtar Donetsk | CAM | 21 | 75 | 87 | 12 |
| Chiesa, Federico | Fiorentina | RM | 19 | 75 | 87 | 12 |
| Ndiaye Diedhiou, Amath | Getafe CF | ST | 21 | 74 | 87 | 13 |
| Sarr, Ismaïla | Stade Rennais | LM | 19 | 73 | 87 | 14 |
| Edwards, Marcus | Tottenham Hotspur | RM | 18 | 65 | 87 | 22 |
De todos los jugadores con una Puntuación de más de 85, Marcus Edwards del Tottenham es el que tiene más potencial para mejorar. El jugador de los Spurs de apenas 18 años comienza con solo un 65 en FIFA 18, lo que significa que puede mejorar 22 puntos en total.
En tu Modo Carrera será una de las mejores opciones a largo plazo, y además estará disponible por poco dinero si tienes suerte. Para las partidas más largas, recomendamos jugadores que empiecen con una Puntuación en torno a 60 para bajar el coste.
Jugadores con potencial 86
El grupo con potencial 86 reúne a Rúben Neves, Renato Sanches, Pablo Fornals, Oyarzabal, Han Kwang Song, Douglas Luiz, Diogo Jota, Andreas Pereira, André Silva, Max Meyer, Kingsley Coman, Antonio Sanabria, Alen Halilović, Andrija Živković, Sebastián Driussi, Onyinye Ndidi, Benjamin Henrichs, Leon Bailey, Franck Yannick Kessié, Emanuel Mammana, Kelechi Iheanacho, Joris Gnagnon, Manuel Locatelli, Martin Ødegaard, Giovani Lo Celso, Timothy Fosu-Mensah, Kelvin Amian Adou, Tammy Abraham, Santiago Ascacibar, Justin Kluivert, Josh Onomah, Denis Zakaria, Tanguy Ndombele, Bartłomiej Drągowski, Nicolò Barella, Dayot Upamecano y Christian Früchtl.
| Jugador | Equipo | Posición | Edad | Puntuación actual | Potencial | Crecimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rúben Neves | Wolverhampton Wanderers | CDM | 20 | 77 | 86 | 9 |
| Renato Sanches | Bayern de Munich | CM | 20 | 76 | 86 | 10 |
| Pablo Fornals | Villarreal CF | CAM | 21 | 77 | 86 | 9 |
| Oyarzabal | Real Sociedad | LW | 20 | 79 | 86 | 7 |
| Han Kwang Song | Perugia | ST | 18 | 67 | 86 | 19 |
| Douglas Luiz | Girona FC | CM | 19 | 73 | 86 | 13 |
| Diogo Jota | Wolverhampton Wanderers | LW | 20 | 77 | 86 | 9 |
| Andreas Pereira | Manchester United | LM | 21 | 77 | 86 | 9 |
| André Silva | Milan | ST | 21 | 78 | 86 | 8 |
| Meyer, Max | FC Schalke 04 | CAM | 21 | 79 | 86 | 7 |
| Coman, Kingsley | Bayern de Munich | RM | 21 | 79 | 86 | 7 |
| Sanabria, Antonio | Real Betis Balompié | ST | 21 | 78 | 86 | 8 |
| Halilović, Alen | UD Las Palmas | CAM | 21 | 77 | 86 | 9 |
| Živković, Andrija | SL Benfica | RM | 21 | 77 | 86 | 9 |
| Driussi, Sebastián | Zenit St. Petersburgo | ST | 21 | 77 | 86 | 9 |
| Ndidi, Onyinye | Leicester City | CDM | 20 | 77 | 86 | 9 |
| Henrichs, Benjamin | Bayer 04 Leverkusen | RB | 20 | 76 | 86 | 10 |
| Bailey, Leon | Bayer 04 Leverkusen | LM | 20 | 76 | 86 | 10 |
| Kessié, Franck Yannick | Milan | CM | 20 | 76 | 86 | 10 |
| Mammana, Emanuel | Zenit St. Petersburgo | CB | 21 | 75 | 86 | 11 |
| Iheanacho, Kelechi | Leicester City | ST | 20 | 75 | 86 | 11 |
| Gnagnon, Joris | Stade Rennais | CB | 20 | 75 | 86 | 11 |
| Locatelli, Manuel | Milan | CDM | 19 | 74 | 86 | 12 |
| Ødegaard, Martin | sc Heerenveen | RW | 18 | 74 | 86 | 12 |
| Lo Celso, Giovani | Paris Saint-Germain | CAM | 21 | 74 | 86 | 12 |
| Fosu-Mensah, Timothy | Crystal Palace | RB | 19 | 74 | 86 | 12 |
| Amian Adou, Kelvin | Toulouse FC | RB | 19 | 73 | 86 | 13 |
| Abraham, Tammy | Swansea City | ST | 19 | 73 | 86 | 13 |
| Ascacibar, Santiago | Estudiantes de La Plata | CDM | 20 | 73 | 86 | 13 |
| Kluivert, Justin | Ajax | RW | 18 | 73 | 86 | 13 |
| Onomah, Josh | Aston Villa | CAM | 20 | 72 | 86 | 14 |
| Zakaria, Denis | Borussia M'gladbach | CM | 20 | 72 | 86 | 14 |
| Ndombele, Tanguy | Amiens SC | CDM | 20 | 72 | 86 | 14 |
| Drągowski, Bartłomiej | Fiorentina | GK | 20 | 71 | 86 | 15 |
| Barella, Nicolò | Cagliari | CM | 20 | 70 | 86 | 16 |
| Upamecano, Dayot | RB Leipzig | CB | 18 | 69 | 86 | 17 |
| Früchtl, Christian | Bayern de Munich | GK | 17 | 65 | 86 | 21 |
Jugadores con potencial 85
El siguiente grupo incluye a Vallejo, Rui Pedro, Richarlison, Malcom, Cucurella, Bruno Xadas, Brahim Díaz, Koziello, Onana, Amiri, Pellegrini, Moussa Dembélé, Theo Hernández, Onyekuru, Iwobi, Tom Davies, Retsos, Emre Mor, Jordi Mboula, Ryan Sessegnon y Vincent Thill.
| Jugador | Equipo | Posición | Edad | Puntuación actual | Potencial | Crecimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vallejo | Real Madrid | CB | 20 | 77 | 85 | 8 |
| Rui Pedro | FC Oporto | ST | 19 | 70 | 85 | 15 |
| Richarlison | Watford | LM | 20 | 73 | 85 | 12 |
| Malcom | Girondins de Burdeos | RW | 20 | 79 | 85 | 6 |
| Cucurella | FC Barcelona B | LB | 19 | 67 | 85 | 18 |
| Bruno Xadas | Braga | RM | 19 | 74 | 85 | 11 |
| Brahim Díaz | Manchester City | CAM | 18 | 66 | 85 | 19 |
| Koziello, Vincent | OGC Niza | CM | 21 | 78 | 85 | 7 |
| Onana, André | Ajax | GK | 21 | 78 | 85 | 7 |
| Amiri, Nadiem | TSG 1899 Hoffenheim | CAM | 20 | 77 | 85 | 8 |
| Pellegrini, Lorenzo | Roma | CM | 21 | 77 | 85 | 8 |
| Dembélé, Moussa | Celtic | ST | 21 | 75 | 85 | 10 |
| Hernández, Theo | Real Madrid | LB | 19 | 75 | 85 | 10 |
| Onyekuru, Henry | Anderlecht | LM | 20 | 75 | 85 | 10 |
| Iwobi, Alex | Arsenal | LM | 21 | 74 | 85 | 11 |
| Davies, Tom | Everton | CM | 19 | 73 | 85 | 12 |
| Retsos, Panagiotis | Olympiacos CFP | CB | 19 | 72 | 85 | 13 |
| Mor, Emre | Borussia Dortmund | RM | 20 | 70 | 85 | 15 |
| Mboula, Jordi | AS Monaco | RM | 18 | 68 | 85 | 17 |
| Sessegnon, Ryan | Fulham | LB | 17 | 66 | 85 | 19 |
| Thill, Vincent | FC Metz | CAM | 17 | 63 | 85 | 22 |
Una de las estrellas de esta sección el año pasado, Reece Oxford, que podía mejorar 20 puntos en total, desaparece de la lista de este año. Si no vas a aguantar cinco o seis temporadas en el Modo Carrera no verás el auténtico potencial de tus jugadores de 17 años, así que un jugador ya consolidado puede ser una mejor opción en este caso.
Joyas ocultas y grandes crecimientos
Las joyas ocultas son jugadores económicos pero con mucho crecimiento por delante. Su media inicial puede ser modesta, aunque algunos alcanzan valores de potencial suficientemente altos para convertirse en piezas importantes tras varias temporadas.
| Jugador | Equipo | Posición | Edad | Crecimiento | Media | Potencial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amos, Danny | Doncaster Rovers | LB | 17 | 26 | 48 | 74 |
| Sessegnon, Steven | Fulham | LB | 17 | 25 | 50 | 75 |
| Plogmann, Luca | Werder Bremen II | GK | 17 | 24 | 57 | 81 |
| Demaku, Vesel | Austria Wien | CM | 17 | 24 | 53 | 77 |
| Lema, Michael | Sturm Graz | RM | 17 | 24 | 52 | 76 |
| Rej-Rosenqvist, Frederik | FC Helsingør | GK | 17 | 24 | 50 | 74 |
| Tannus, Benjamin | Jönköpings Södra IF | CAM | 17 | 24 | 50 | 74 |
| Simonsen, Emilio | Lyngby BK | CAM | 17 | 24 | 50 | 74 |
| Abouchabaka, Elias | RB Leipzig | CAM | 17 | 23 | 62 | 85 |
| Harper, Rekeem | West Bromwich Albion | CM | 17 | 23 | 61 | 84 |
| Cuisance, Mickaël | Borussia M'gladbach | CM | 18 | 23 | 61 | 84 |
| Sylla, Moussa | AS Monaco | ST | 17 | 23 | 60 | 83 |
| Roffo, Manuel | Boca Juniors | GK | 17 | 23 | 58 | 81 |
| Schmid, Romano | Sturm Graz | CAM | 17 | 23 | 57 | 80 |
| Okkels, Jeppe | Silkeborg IF | LM | 18 | 23 | 56 | 79 |
| Gibbs-White, Morgan | Wolverhampton Wanderers | CM | 17 | 23 | 56 | 79 |
| Maloney, Lennard | FC Union Berlin | CDM | 17 | 23 | 56 | 79 |
| Dai Wai-Tsun | Bury | CDM | 18 | 23 | 54 | 77 |
| Turner, Jake | Bolton Wanderers | GK | 18 | 23 | 54 | 77 |
| Yao, Kenneth | Charlton Athletic | CB | 18 | 23 | 53 | 76 |
| Schofield, Ryan | Huddersfield Town | GK | 17 | 23 | 53 | 76 |
| Baur, Daniel | Heart of Midlothian | CB | 18 | 23 | 52 | 75 |
| Whiteman, Alfie | Tottenham Hotspur | GK | 18 | 23 | 52 | 75 |
| Delianov, James | Melbourne City | GK | 17 | 23 | 51 | 74 |
| Bolger, Aaron | Shamrock Rovers | CM | 17 | 23 | 49 | 72 |
| Edwards, Marcus | Tottenham Hotspur | RM | 18 | 22 | 65 | 87 |
| Thill, Vincent | FC Metz | CAM | 17 | 22 | 63 | 85 |
| Arp, Fiete | Hamburger SV | ST | 17 | 22 | 63 | 85 |
| Kühn, Nicolas | RB Leipzig | ST | 17 | 22 | 61 | 83 |
| Atakayi, Serge | Rangers | RM | 18 | 22 | 60 | 82 |
| Laiton, Sonny | AJ Auxerre | GK | 17 | 22 | 60 | 82 |
| Cuesta, Carlos | Atlético Nacional | CB | 18 | 22 | 59 | 81 |
| Ennis, Niall | Shrewsbury Town | ST | 18 | 22 | 58 | 80 |
| Adorni, Federico | Parma | GK | 17 | 22 | 58 | 80 |
| Traorè, Hamed Junior | Empoli | CAM | 17 | 22 | 57 | 79 |
| Ponticelli, Jordan | Coventry City | ST | 18 | 22 | 55 | 77 |
| Berchtold, Noah | FC Sion | GK | 18 | 22 | 55 | 77 |
| Laskoś, Kacper | Wisła Kraków | CM | 17 | 22 | 54 | 76 |
| Tramoni, Matteo | AC Ajaccio | CAM | 17 | 22 | 54 | 76 |
| Zeqiri, Andi | FC Lausanne-Sport | ST | 18 | 22 | 53 | 75 |
| Wilson, Kane | West Bromwich Albion | RB | 17 | 22 | 52 | 74 |
| Darling, Harry | Cambridge United | CB | 18 | 22 | 52 | 74 |
| Sosa, Franco | Temperley | ST | 17 | 22 | 51 | 73 |
| Brynhildsen, Ola | Stabæk Fotball | RM | 18 | 22 | 51 | 73 |
| Mantl, Nico | SpVgg Unterhaching | GK | 17 | 22 | 50 | 72 |
| Bishop, Nathan | Southend United | GK | 17 | 22 | 49 | 71 |
| Kiely, Luke | Shamrock Rovers | CAM | 18 | 22 | 47 | 69 |
| Schallenberg, Ron | SC Paderborn 07 | CDM | 18 | 22 | 47 | 69 |
| Früchtl, Christian | Bayern de Munich | GK | 17 | 21 | 65 | 86 |
| Poussin, Gaëtan | Girondins de Bordeaux | GK | 18 | 21 | 62 | 83 |
| Jóźwiak, Kamil | Lech Poznań | RM | 19 | 21 | 61 | 82 |
| James, Daniel | Shrewsbury Town | LW | 19 | 21 | 60 | 81 |
| Diouf, Yehvann | ESTAC Troyes | GK | 17 | 21 | 59 | 80 |
| Middleton, Glenn | Norwich City | LM | 17 | 21 | 58 | 79 |
| Gran, Tobias | Lillestrøm SK | ST | 18 | 21 | 57 | 78 |
| Taz, Berkan | 1. FC Union Berlin | CAM | 18 | 21 | 57 | 78 |
| Lotomba, Jordan | BSC Young Boys | RM | 18 | 21 | 56 | 77 |
| Guitane, Rafik | Havre AC | CAM | 18 | 21 | 55 | 76 |
| Myhre, Felix Horn | Vålerenga | CDM | 18 | 21 | 55 | 76 |
| Pusic, Petar | Grasshopper Club Zürich | CDM | 18 | 21 | 55 | 76 |
| Angulo, Iván | Envigado | RM | 18 | 21 | 54 | 75 |
| Renå Olsen, Morten | Stabæk Fotball | RB | 18 | 21 | 53 | 74 |
| Banza, Enoch | HJK Helsinki | ST | 17 | 21 | 53 | 74 |
| Bohinen, Emil | Stabæk Fotball | CM | 18 | 21 | 52 | 73 |
| Aktas, Aksel | FC Sochaux | CAM | 18 | 21 | 52 | 73 |
| Snorre, Oskar | Lyngby BK | GK | 18 | 21 | 52 | 73 |
| Karimani, Dardan | SC Paderborn 07 | CAM | 18 | 21 | 52 | 73 |
| Henderson, Euan | Heart of Midlothian | LW | 17 | 21 | 52 | 73 |
| Williams, Denzel | Blackpool | CB | 18 | 21 | 51 | 72 |
| Papadopoulos, Antonios | VfR Aalen | CB | 17 | 21 | 51 | 72 |
| Nasurov, Khamzat | Akhmat Grozny | GK | 18 | 21 | 51 | 72 |
| Więckowicz, Szymon | Arka Gdynia | GK | 17 | 21 | 49 | 70 |
| Sass-Davies, Billy | Crewe Alexandra | CB | 17 | 21 | 49 | 70 |
| Brownsword, Tyler | Morecambe | CB | 17 | 21 | 47 | 68 |
| Kean, Moise | Juventus | ST | 17 | 20 | 64 | 84 |
| Itter, Gian-Luca | VfL Wolfsburg | LB | 18 | 20 | 64 | 84 |
| Bastoni, Alessandro | Atalanta | CB | 18 | 20 | 64 | 84 |
| Adarabioyo, Tosin | Manchester City | CB | 19 | 20 | 63 | 83 |
| Svilar, Mile | Anderlecht | GK | 18 | 20 | 63 | 83 |
| Setola, Carmine | Cesena | LB | 18 | 20 | 63 | 83 |
| Latte Lath, Emmanuel | Pescara | RW | 18 | 20 | 63 | 83 |
Consejos para elegir una promesa en el Modo Carrera
Da igual si tomas la aproximación Tottenham, comprar como 100 jugadores de menos de 21 cada año y vender la mayoría de ellos al siguiente, o simplemente tratas de encontrar un reemplazo a tu superestrella de capa caída; en la lista de abajo encontrarás decenas de jóvenes promesas con el mayor potencial del juego.
Una estrategia basada en muchos fichajes permite encontrar perfiles baratos, mientras que una plantilla con objetivos concretos exige priorizar la posición, la media inicial y el tiempo disponible para desarrollar al jugador. Los futbolistas de 17 años pueden necesitar varias temporadas antes de mostrar su auténtico potencial.
No vayas automáticamente a por los jugadores con mayor puntuación. Aunque son geniales si tienes el dinero, quizá sea mejor investigar un poco en clubs más pequeños y necesitados de dinero que intentar quitarle los jugadores a los clubs más grandes.
¿De verdad necesitas quitarle Kylian Mbappé al PSG el mismo año en que se ha incorporado, cuando puedes fichar a Ezequiel Barco o a Kasper Dolberg? La comparación muestra la diferencia entre buscar una estrella ya reconocida y apostar por un jugador con margen de crecimiento.
Sé flexible con tus posiciones. Es un consejo general para todo FIFA 18, pero no olvides que habitualmente los jugadores se pueden integrar en más de una posición del equipo.
Marcus Rashford puede jugar en la izquierda y en el centro, así que puede ser una buena incorporación a tu equipo de FIFA 18. La versatilidad permite cubrir más de una necesidad y aprovechar mejor una plantilla joven.
Habilidad y valoración de cinco estrellas
Hay muchos jugadores hábiles en el fútbol mundial, pero solo unos pocos se merecen la valoración de cinco estrellas de FIFA 18.
- Cristiano Ronaldo
- Neymar
- Ricardo Quaresma
- Ángel Di María
- Paul Pogba
- Thiago
- Franck Ribéry
- Nani
- Riyad Mahrez
- Aiden McGeady
- Hatem Ben Arfa
- Douglas Costa
- Juan Cuadrado
- Élton José Xavier Gomes
- Ousmane Dembélé
- Stephan El Shaarawy
- Shikabala
- Andriy Yarmolenko
- Ignacio Piatti
- Ilsinho
- Matías Fernández
- Sofiane Boufal
- Yannick Bolasie
- Marlos
- Carlos Villanueva
- Oussama Assaidi
- Charly Musonda
- Giorgi Chanturia
- Vincent Aboubakar
- Mohamed Elyounoussi
- Alexandru Maxim
- Jordan Botaka
- Vitinho
- Edison Flores
- Ricardo Kishna
- Benson Manuel
- Matheus Pereira
- Thabo Rakhale
- Gelson Martins
Así, la respuesta específica sobre Ayhan es que no existe una cifra de potencial verificable dentro de la relación proporcionada: su nombre no aparece entre las futuras promesas, los jugadores menores de 21 años ni las joyas ocultas enumeradas.
