El Real Madrid femenino cuenta con una plantilla organizada en cuatro demarcaciones: porteras, defensas, centrocampistas y delanteras, además de un entrenador. La información disponible identifica estas categorías de la plantilla, aunque no incluye los nombres individuales ni los dorsales definitivos de todas las jugadoras.
En la Liga F Moeve, el Real Madrid ocupa la cuarta posición tras la Jornada 4, con 7 puntos en 3 partidos: dos victorias, un empate y ninguna derrota, cinco goles a favor, dos en contra y una diferencia de goles de +3.
Plantilla del Real Madrid femenino
La plantilla y los dorsales aparecen como provisionales. La estructura del equipo está dividida en porteras, defensas, centrocampistas y delanteras.
- Porteras
- Defensas
- Centrocampistas
- Delanteras
- Entrenador
La organización por posiciones permite distinguir las funciones principales de las jugadoras dentro del equipo, aunque la relación facilitada no detalla los nombres correspondientes a cada grupo.

Clasificación del Real Madrid en la Liga F Moeve
Después de tres encuentros contabilizados en la Jornada 4, el Real Madrid CF figura en la cuarta plaza con 7 puntos. Comparte puntuación con el Athletic Club, que ocupa la tercera posición por delante en la clasificación.
| Posición | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
| 2 | Madrid CFF | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | Athletic Club | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | Real Madrid CF | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | FC Badalona Women | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 6 | Logroño United | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | Deportivo Alavés | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | SD Eibar | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 9 | Atlético de Madrid | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 10 | Granada CF | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 11 | Sevilla FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 12 | Costa Adeje Tenerife | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 |
| 13 | RCD Espanyol | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 14 | Real Sociedad | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 15 | Deportivo Abanca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| 16 | VCF Femenino | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Balance competitivo del equipo
El Real Madrid suma dos victorias y un empate, por lo que todavía no ha perdido en la competición. Sus cinco goles marcados y sus dos goles recibidos le proporcionan una diferencia de goles de +3.
El equipo está a dos puntos del FC Barcelona y del Madrid CFF, que lideran la clasificación con 9 puntos. También mantiene 7 puntos, aunque con una diferencia de goles idéntica, junto al Athletic Club.
Próximos partidos del Real Madrid femenino
El siguiente partido de Primera División Femenina está programado para el sábado 19 de septiembre a las 20:30 h en el Estadio Alfredo Di Stéfano, con emisión en Dazn y Teledeporte.
Después comenzará la participación en la Women's Champions League, con la Jornada 1 prevista para el martes 22 de septiembre a las 21:00 h en el Estadio Alfredo Di Stéfano.
| Competición | Jornada | Fecha | Hora | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Primera División Femenina | Jornada 4 | sábado, 19 sept | 20:30 h | Estadio Alfredo Di Stéfano |
| Women's Champions League | Jornada 1 | martes, 22 sept | 21:00 h | Estadio Alfredo Di Stéfano |
| Primera División Femenina | Jornada 5 | sábado, 26 sept | 12:00 h | Campo José Luis Orbegozo |
| Women's Champions League | Jornada 2 | jueves, 1 oct | 21:00 h | Joie Stadium |
| Primera División Femenina | Jornada 6 | domingo, 4 oct | 17:00 h | Spotify Camp Nou |
| Primera División Femenina | Jornada 7 | sábado, 17 oct | 20:30 h | Estadio Alfredo Di Stéfano |
| Primera División Femenina | Jornada 8 | 25 oct | fecha y hora por confirmar | Estadio Alfredo Di Stéfano |
| Women's Champions League | Jornada 3 | miércoles, 28 oct | 18:45 h | Uhlsport Park |
Calendario posterior
La Jornada 9 de Primera División Femenina está prevista para el 1 de noviembre, con fecha y hora por confirmar, en el Estadio Jesús Navas. La Jornada 10 se disputará el 8 de noviembre, también con fecha y hora por confirmar, en el Estadio Santa María de Lezama.
La fase europea continuará con la Jornada 4 de la Women's Champions League el martes 10 de noviembre a las 18:45 h en el Estadio Alfredo Di Stéfano. La Jornada 11 de la Primera División Femenina está fijada para el 15 de noviembre, con fecha y hora por confirmar, en el Estadio Alfredo Di Stéfano.
| Competición | Jornada | Fecha | Hora | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Primera División Femenina | Jornada 9 | 1 nov | fecha y hora por confirmar | Estadio Jesús Navas |
| Primera División Femenina | Jornada 10 | 8 nov | fecha y hora por confirmar | Estadio Santa María de Lezama |
| Women's Champions League | Jornada 4 | martes, 10 nov | 18:45 h | Estadio Alfredo Di Stéfano |
| Primera División Femenina | Jornada 11 | 15 nov | fecha y hora por confirmar | Estadio Alfredo Di Stéfano |
| Women's Champions League | Jornada 5 | miércoles, 18 nov | 18:45 h | Estadio Alfredo Di Stéfano |
| Primera División Femenina | Jornada 12 | 22 nov | fecha y hora por confirmar | Ciudad Deportiva del Granada CF |
| Primera División Femenina | Jornada 13 | 9 dic | fecha y hora por confirmar | Estadio Alfredo Di Stéfano |
| Primera División Femenina | Jornada 14 | 13 dic | fecha y hora por confirmar | Ciudad Deportiva José Luis Compañón |
| Women's Champions League | Jornada 6 | miércoles, 16 dic | 21:00 h | Stadio Tre Fontane |
Real Madrid B femenino
El Real Madrid también cuenta con un equipo en la Primera Federación, Grupo Único. Tras la primera jornada, el Real Madrid aparece en la quinta posición con 1 punto, después de un empate.
| Posición | Equipo | Pts | J | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alhama | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Real Sociedad B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Atlético de Madrid B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Osasuna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Barcelona B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Villarreal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Tenerife Santa Cruz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Tenerife B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Athletic Club B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Sportextremadura | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Cacereño | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | CD Alba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Levante | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
La clasificación de la Primera Federación muestra un grupo muy igualado en la zona intermedia: Osasuna, Real Madrid, Barcelona B, Villarreal, Tenerife Santa Cruz, Tenerife B, Athletic Club B y Sportextremadura suman 1 punto después de una jornada.