portalcenter.cl
La información de las bolsas mundiales permite consultar la evolución de los principales índices bursátiles por país, junto con sus valores último, máximo, mínimo, variación porcentual y hora de actualización.
Los datos deben interpretarse con cautela, ya que las cotizaciones pueden no ofrecerse necesariamente en tiempo real ni con exactitud. Los precios publicados son orientativos y no deben utilizarse con fines bursátiles.
Cómo leer las cotizaciones de las bolsas mundiales
Las tablas de índices presentan habitualmente cinco referencias principales: el último valor registrado, el máximo de la sesión, el mínimo de la sesión, la variación absoluta y la variación porcentual.
- Último: valor más reciente disponible para el índice.
- Máximo: nivel más alto alcanzado durante la sesión.
- Mínimo: nivel más bajo alcanzado durante la sesión.
- Var.: cambio absoluto del índice respecto al cierre o referencia anterior.
- Var. %: variación porcentual del índice.
- Hora: momento de actualización de la cotización.
Una variación positiva aparece precedida por el signo “+”, mientras que una variación negativa aparece precedida por el signo “-”. La hora de actualización es especialmente importante porque las bolsas mundiales no abren ni cierran al mismo tiempo.
Principales índices bursátiles por país
Alemania
| Índice | Último | Máximo | Mínimo | Var. | Var. % | Hora |
|---|
| DAX | 26.309,57 | 26.465,88 | 26.197,74 | +24,51 | +0,09% | 17:23:04 |
| Euro Stoxx 50 | 6.471,15 | 6.498,10 | 6.453,85 | +15,52 | +0,24% | 17:23:01 |
| Classic All Share | 13.190,85 | 13.222,09 | 13.061,61 | +129,21 | +0,99% | 17:07:00 |
| Midcap | 32.478,94 | 32.602,41 | 32.273,23 | +210,63 | +0,65% | 17:23:05 |
| Technology All Share | 3.719,00 | 3.775,96 | 3.695,01 | -50,25 | -1,33% | 17:07:00 |
| HDAX | 13.951,46 | 14.005,35 | 13.865,71 | +52,66 | +0,38% | 17:07:00 |
| Prime All Share | 10.165,01 | 10.202,03 | 10.100,73 | +41,21 | +0,41% | 17:06:00 |
| SDAX | 18.674,27 | 18.714,90 | 18.528,24 | +132,45 | +0,71% | 17:07:00 |
| TecDAX | 4.020,00 | 4.042,12 | 4.005,41 | -32,97 | -0,81% | 17:23:07 |
Arabia Saudí
| Índice | Último | Máximo | Mínimo | Var. | Var. % | Hora |
|---|
| MSCI TADAWUL 30 | 1.519,30 | 1.522,63 | 1.509,86 | +6,38 | +0,42% | 14:15:59 |
| Tadawul All Share | 11.259,90 | 11.286,01 | 11.208,59 | +28,29 | +0,25% | 14:15:59 |
| NOMU Parallel Market Capped | 21.823,53 | 21.823,53 | 21.589,84 | +201,14 | +0,93% | 14:15:59 |
Argentina
| Índice | Último | Máximo | Mínimo | Var. | Var. % | Hora |
|---|
| S&P Merval | 3.010.693,56 | 3.047.425,14 | 3.009.996,55 | +1.664,85 | +0,06% | 17:03:03 |
| S&P/BYMA Argentina General | 129.357.123 | 131.069.800 | 129.286.319 | -173.010 | -0,13% | 17:03:03 |
Australia
| Índice | Último | Máximo | Mínimo | Var. | Var. % | Hora |
|---|
| S&P/ASX 200 | 9.127,80 | 9.220,60 | 9.127,80 | -36,80 | -0,40% | 08:04:59 |
| ASX All Ordinaries | 9.338,80 | 9.428,50 | 9.338,80 | -36,10 | -0,39% | 08:04:59 |
| ASX Small Ordinaries | 3.581,30 | 3.603,80 | 3.581,10 | -7,40 | -0,21% | 08:04:59 |
| S&P/ASX 100 | 7.650,60 | 7.731,10 | 7.650,60 | -31,90 | -0,42% | 08:04:59 |
| S&P/ASX 20 | 5.206,30 | 5.268,80 | 5.205,80 | -20,20 | -0,39% | 08:04:59 |
| S&P/ASX 300 | 9.061,90 | 9.153,00 | 9.061,90 | -35,80 | -0,39% | 08:04:59 |
| S&P/ASX 50 | 8.860,60 | 8.955,90 | 8.860,60 | -41,50 | -0,47% | 08:04:59 |
| S&P/ASX All Australian 200 | 9.106,50 | 9.198,50 | 9.106,50 | -37,10 | -0,41% | 08:04:59 |
| S&P/ASX All Australian 50 | 8.828,20 | 8.922,40 | 8.827,50 | -41,50 | -0,47% | 08:04:59 |
| S&P/ASX Midcap 50 | 11.986,80 | 12.099,00 | 11.986,80 | -11,10 | -0,09% | 08:04:59 |
Austria
| Índice | Último | Máximo | Mínimo | Var. | Var. % | Hora |
|---|
| ATX | 6.756,09 | 6.757,20 | 6.648,89 | +83,82 | +1,26% | 17:07:53 |
| ATX 5 | 3.719,59 | 3.719,96 | 3.644,85 | +51,49 | +1,40% | 17:07:45 |
| ATX Prime | 3.322,52 | 3.322,65 | 3.271,45 | +40,32 | +1,23% | 17:07:45 |
| FTSE Austria EUR | 758,75 | 760,88 | 755,52 | +1,40 | +0,18% | 24/08 |
| Immobilien ATX EUR | 312,98 | 314,78 | 312,04 | +0,83 | +0,27% | 16:58:22 |
| New Europe Blue Chip | 2.688,03 | 2.693,20 | 2.675,25 | +10,16 | +0,38% | 17:08:00 |
Bangladés
| Índice | Último | Máximo | Mínimo | Var. | Var. % | Hora |
|---|
| DSE 30 | 2.126,11 | 2.139,35 | 2.124,80 | -4,73 | -0,22% | 25/08 |
| DSE Broad | 5.640,09 | 5.680,90 | 5.633,02 | -3,48 | -0,06% | 25/08 |
Bélgica
| Índice | Último | Máximo | Mínimo | Var. | Var. % | Hora |
|---|
| BEL 20 | 5.857,83 | 5.879,88 | 5.852,01 | +23,30 | +0,40% | 17:23:00 |
| BEL 20 GR | 20.070,61 | 20.127,96 | 20.032,56 | +97,87 | +0,49% | 17:08:00 |
| BEL 20 Net Return | 14.508,43 | 14.549,88 | 14.480,93 | +70,75 | +0,49% | 17:08:00 |
| BEL Mid | 6.630,38 | 6.660,85 | 6.623,03 | +29,96 | +0,45% | 17:07:45 |
| BEL Small | 7.643,95 | 7.674,06 | 7.631,11 | +6,41 | +0,08% | 17:08:00 |
Bosnia-Herzegovina
| Índice | Último | Máximo | Mínimo | Var. | Var. % | Hora |
|---|
| BIRS | 838,04 | 838,04 | 838,04 | 0,00 | 0,00% | 25/08 |
Brasil
| Índice | Último | Máximo | Mínimo | Var. | Var. % | Hora |
|---|
| Bovespa | 175.194 | 176.296 | 174.572 | +618 | +0,35% | 17:08:00 |
| Brazil 50 | 29.589,07 | 29.766,64 | 29.483,11 | +103,38 | +0,35% | 17:08:00 |
| Tag Along | 38.001,75 | 38.237,03 | 37.867,93 | +133,75 | +0,35% | 17:08:00 |
| Brazil broad-Based | 6.866,56 | 6.909,22 | 6.842,77 | +23,71 | +0,35% | 17:08:00 |
| Brazil Index | 73.901,67 | 74.357,36 | 73.638,16 | +262,17 | +0,36% | 17:08:00 |
| Mid-Large Cap Index | 3.640,39 | 3.661,80 | 3.626,07 | +13,99 | +0,39% | 17:08:00 |
| Small Cap Index | 2.135,05 | 2.155,56 | 2.129,52 | +0,37 | +0,02% | 17:07:30 |
Canadá
| Índice | Último | Máximo | Mínimo | Var. | Var. % | Hora |
|---|
| S&P/TSX | 36.915,36 | 37.069,11 | 36.809,50 | -42,27 | -0,11% | 17:23:01 |
| S&P/TSX 60 | 2.164,29 | 2.173,87 | 2.159,19 | -2,19 | -0,10% | 17:23:01 |
| S&P/TSX Smallcap | 1.470,54 | 1.476,03 | 1.461,14 | -1,11 | -0,08% | 17:23:02 |
| S&P/TSX Completion | 2.424,48 | 2.434,39 | 2.409,87 | -4,10 | -0,17% | 17:23:02 |
| S&P/TSX Venture | 1.002,38 | 1.009,06 | 1.001,73 | -8,55 | -0,85% | 17:23:01 |
Chile
| Índice | Último | Máximo | Mínimo | Var. | Var. % | Hora |
|---|
| S&P CLX IPSA | 11.334,06 | 11.452,27 | 11.329,26 | -116,69 | -1,02% | 17:22:49 |
| S&P CLX IGPA | 56.987,11 | 57.543,62 | 56.977,93 | -548,40 | -0,95% | 17:22:49 |
China
| Índice | Último | Máximo | Mínimo | Var. | Var. % | Hora |
|---|
| CSI 1000 | 7.544,67 | 7.601,84 | 7.467,41 | +17,17 | +0,23% | 08:59:59 |
| Shanghai | 3.912,52 | 3.926,44 | 3.881,74 | +23,08 | +0,59% | 08:59:59 |
| SZSE Component | 13.841,33 | 13.948,69 | 13.714,05 | +95,46 | +0,69% | 09:44:59 |
| China A50 | 14.766,79 | 14.834,69 | 14.595,12 | +114,34 | +0,78% | 08:59:59 |
| S&P/CITIC300 | 4.206,06 | 4.228,32 | 4.168,23 | +29,85 | +0,71% | 07:00:00 |
| S&P/CITIC50 | 3.958,62 | 3.976,06 | 3.909,68 | +35,04 | +0,89% | 07:00:00 |
| Shanghai SE A Share | 4.102,21 | 4.116,81 | 4.069,92 | +24,19 | +0,59% | 08:59:59 |
| SSE 100 | 6.067,91 | 6.128,92 | 6.054,06 | +3,91 | +0,06% | 08:59:59 |
Chipre
| Índice | Último | Máximo | Mínimo | Var. | Var. % | Hora |
|---|
| Cyprus Main Market | 248,22 | 249,59 | 247,84 | +0,68 | +0,27% | 25/08 |
| Cyprus Alternative Market | 2.161,08 | 2.177,84 | 2.150,52 | -19,00 | -0,87% | 25/08 |
| Cyprus Main and Parallel Market | 317,11 | 319,15 | 317,05 | -0,12 | -0,04% | 25/08 |
Colombia
| Índice | Último | Máximo | Mínimo | Var. | Var. % | Hora |
|---|
| COLCAP | 2.497,17 | 2.509,25 | 2.496,55 | -11,30 | -0,45% | 17:22:45 |
| FTSE Colombia | 6.816,03 | 6.825,31 | 6.690,64 | +0,00 | +0,00% | 25/08 |
Corea del Sur
| Índice | Último | Máximo | Mínimo | Var. | Var. % | Hora |
|---|
| KOSPI | 6.808,21 | 6.887,18 | 6.704,10 | +65,47 | +0,97% | 08:29:59 |
| KOSPI 50 | 8.113,52 | 8.238,69 | 7.992,19 | +63,12 | +0,78% | 08:29:59 |
| FTSE Korea | 1.153,21 | 1.154,32 | 1.093,44 | +7,76 | +0,68% | 25/08 |
| KOSDAQ | 826,87 | 832,21 | 815,53 | -0,28 | -0,03% | 08:29:59 |
| KQ 100 | 2.049,59 | 2.070,01 | 2.021,74 | -6,91 | -0,34% | 08:29:59 |
| KOSPI 100 | 8.345,40 | 8.463,10 | 8.216,58 | +75,57 | +0,91% | 08:29:59 |
| KOSPI 200 | 1.071,16 | 1.085,96 | 1.053,23 | +10,48 | +0,99% | 25/08 |
| KOSPI Large Sized | 7.433,64 | 7.530,15 | 7.318,47 | +68,32 | +0,93% | 08:29:59 |
| KOSPI Medium Sized | 4.131,53 | 4.138,76 | 4.070,46 | +68,47 | +1,69% | 08:29:59 |
| KOSPI Small Sized | 2.401,96 | 2.401,96 | 2.376,93 | +16,73 | +0,70% | 08:29:59 |
| KRX 100 | 16.946,26 | 17.191,79 | 16.661,64 | +162,28 | +0,97% | 08:29:59 |
Costa Rica
| Índice | Último | Máximo | Mínimo | Var. | Var. % | Hora |
|---|
| Costa Rica Indice Accionario | 11.899,52 | 11.899,52 | 11.899,52 | 0,00 | 0,00% | 00:04:59 |
Croacia
| Índice | Último | Máximo | Mínimo | Var. | Var. % | Hora |
|---|
| CROBEX | 4.414,06 | 4.423,00 | 4.407,50 | +6,48 | +0,15% | 16:04:59 |
| CROBEX10 | 2.851,68 | 2.853,02 | 2.846,62 | +5,37 | +0,19% | 16:04:59 |
Dinamarca
| Índice | Último | Máximo | Mínimo | Var. | Var. % | Hora |
|---|
| OMXC20 | 1.649,95 | 1.674,45 | 1.649,95 | -12,32 | -0,74% | 16:59:55 |
| OMXC25 | 1.920,84 | 1.937,88 | 1.920,84 | -14,23 | -0,74% | 16:59:55 |
| OMX Copenhagen All shares | 2.704,35 | 2.736,34 | 2.704,35 | -20,07 | -0,74% | 16:59:59 |
| OMX Copenhagen Benchmark | 2.927,18 | 2.967,69 | 2.927,18 | -23,54 | -0,80% | 16:59:59 |
| OMX Copenhagen Mid Cap | 1.154,81 | 1.164,72 | 1.150,72 | -10,79 | -0,93% | 16:59:59 |
| OMX Copenhagen Small Cap | 578,64 | 583,49 | 578,64 | -3,39 | -0,58% | 16:59:59 |
Egipto
| Índice | Último | Máximo | Mínimo | Var. | Var. % | Hora |
|---|
| EGX 30 | 55.106,54 | 55.423,18 | 54.954,43 | -170,49 | -0,31% | 13:16:59 |
| EGX 70 | 21.269,03 | 21.339,80 | 21.084,21 | +167,60 | +0,79% | 13:16:59 |
| EGX 30 Capped | 67.926,78 | 68.120,64 | 67.783,71 | -58,89 | -0,09% | 13:16:59 |
| EGX35 Lv Index | 6.728,87 | 6.740,29 | 6.707,49 | +2,27 | +0,03% | 13:16:59 |
Emiratos Árabes Unidos
| Índice | Último | Máximo | Mínimo | Var. | Var. % | Hora |
|---|
| DFM General | 5.866,79 | 5.868,93 | 5.813,30 | +32,22 | +0,55% | 07:00:00 |
| FTSE ADX General | 10.035,86 | 10.075,76 | 10.010,39 | -34,16 | -0,34% | 07:00:00 |
Eslovenia
| Índice | Último | Máximo | Mínimo | Var. | Var. % | Hora |
|---|
| Blue-Chip SBITOP | 3.191,95 | 3.215,64 | 3.190,71 | -10,79 | -0,34% | 15:14:59 |
España
| Índice | Último | Máximo | Mínimo | Var. | Var. % | Hora |
|---|
| IBEX 35 | 20.066,90 | 20.178,91 | 20.066,40 | +10,30 | +0,05% | 17:23:04 |
| FTSE Latibex | 2.628,30 | 2.637,70 | 2.566,50 | -43,20 | -1,62% | 17:07:30 |
Comparación de las variaciones registradas
Las cotizaciones muestran comportamientos diferentes entre los mercados. En la sesión indicada, varios índices europeos registraron avances, como el DAX, el Euro Stoxx 50, el ATX, el BEL 20, el IBEX 35 y los principales índices de Croacia.
También se observaron subidas en Brasil, China, Arabia Saudí, Corea del Sur y el DFM General de Emiratos Árabes Unidos. En China, el S&P/CITIC50 registró una variación de +0,89%, mientras que China A50 avanzó +0,78% y SZSE Component subió +0,69%.
En sentido contrario, los índices australianos presentaron variaciones negativas, al igual que los principales indicadores de Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca y Eslovenia. En Alemania, el comportamiento no fue uniforme: Technology All Share cayó -1,33% y TecDAX bajó -0,81%, mientras que otros índices del mercado alemán terminaron con avances.
La evolución de los índices de un mismo país puede diferir porque cada indicador representa una composición distinta de empresas, tamaños bursátiles o sectores económicos.
Riesgos y limitaciones de la información bursátil
Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores.
Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros.
La información proporcionada no garantiza la obtención de un determinado resultado, retorno, ganancia o rentabilidad proveniente o derivada de retorno, ganancia o rentabilidad proveniente o derivada de algún producto que se incluye en ella; o haya sido contratado, o que se contrate en el futuro, con Bci Corredor de Bolsa S.A. (“Bci Corredor”), Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. (“Bci Asset Management”) o con alguna de sus sociedades relacionadas.
Esta página web no proporciona asesoramiento legal, tributario o financiero, debiendo consultar para estos efectos a sus propios asesores.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta.
Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado.
Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos.
tags:
#bolsas #mundiales #investing