Existe en la actualidad un número significativo de sociedades que no han cumplido con la obligación de identificación.
Las sociedades anónimas y en comandita por acciones, identificadas como tales en el Registro Único de Contribuyente (RUC) de la Dirección General Impositiva y en el Registro de Contribuyentes y Empresas del Banco de Previsión Social, que resulten disueltas de pleno de derecho en virtud de la citada Ley, pasarán a identificarse en ambos registros como "Sociedad en liquidación. Ley N° 19.288".
Identificación de las sociedades en liquidación
La modificación alcanza a las sociedades anónimas y en comandita por acciones que figuran en los registros correspondientes de la Dirección General Impositiva y del Banco de Previsión Social.
En esos casos, la denominación registral dejará de presentarlas únicamente como sociedades anónimas o sociedades en comandita por acciones y pasará a incorporar la identificación "Sociedad en liquidación. Ley N° 19.288".
Sociedades incluidas en el registro
| RUC | Denominación |
|---|---|
| 20140980010 | CARLOS A. ROMERO S.A. |
| 20152370018 | CALZADOS SANTA LUCIA S.A. |
| 40157290017 | G.T.M. |
| 40167700013 | GRANJA DON HERMES S.A. |
| 40174080017 | ANLEY S.A. |
| 40180120017 | HORIZONTES.A. |
| 40188460011 | COMPAÑIA EDILICIA URBANA URUGUAYA S.A. |
| 40197690016 | PUNTAS DEL OESTE S.A. |
| 40200740015 | F.B. DE RANIERI SUD AMERICANA S.A. |
| 50096280014 | GAN.DUZ. |
| 90125100014 | PEDRO DARTAYETE Y CIA. |
| 90238290013 | SANDALIO H . |
| 100114280017 | CLUB SOL DEL ESTE S.A. |
| 100197600014 | TAKNNA S.A. |
| 100215710017 | ALVIN S.A. |
| 100228850017 | S.G. |
| 100262190016 | H.S. |
| 100284960019 | NAUTYLIUS S.A. |
| 100367730010 | RIVADAVIA S.A. |
| 100579090015 | WINCER S.A. |
| 120073230015 | MERCAN S.A. |
| 120075040019 | UCEM S.A. |
| 140040070013 | FRUGONI HNOS. |
| 160072250011 | CARLOS A. |
| 190135950017 | JOSE A VALDEZ Y CIA. |
| 210143320017 | VA.R.I.G. |
| 210145690016 | D.E.C. |
| 210169510018 | DISCAL S.A. |
| 210187100012 | CRUZEIRO DO SUL S.A. |
| 210303680016 | MAK S.A. |
| 210563780010 | REDIT S . |
| 210926080016 | GURSA CIA. DE REASEGUROS S.A. |
| 211056850016 | J. |
| 211138950014 | ZERBONI & ROSSI S.A. |
| 211155140017 | HUGO A. |
| 211229310018 | BUILDING CARD (URUGUAY)S.A. |
| 211262240015 | LOS BARCOS S.A. |
| 211269470016 | BLEU S.A. |
| 211272640016 | POLIMATT S.A. |
| 211273800017 | FERNANDEZ MENDEZ BLANCA G. |
| 211276890017 | PROVIMEST S.A. |
| 211277530014 | R.AMBROSI S.A. |
| 211281230011 | SANTA CATALINA S.A. |
| 211283860012 | LAZOAZUL S.A. |
| 211284400015 | LOS YERBALES S.A. |
| 211285440010 | LE MARAIS S.A. |
| 211286460015 | CAOBA S.A. |
| 211286520018 | LLAMALUZ S.A. |
| 211286680015 | PUNTO CLAVE S.A. |
| 211286910010 | CARMAC .S.A. |
| 211288750010 | GERT S.A. |
| 211290420014 | INGENIERIA EN EXPLOSIVOS S.A. |
| 211309040017 | BORIMONT REPRESENTACIONES. |
| 211310800011 | EL PORTAL S.A. |
| 211315020014 | D. Y S. |
| 211316160014 | CEFIRA S.A. |
| 211318400012 | PARODI HNOS. |
| 211325200015 | BRONTANA S.A. |
| 211327400011 | PAJARO ANDINO S.A. |
| 211332290016 | BISCAY S.A. |
| 211335530018 | ESTANCIA LOS MOLLES S.A. |
| 211342590012 | CENTRO DEL SABER S.A. |
| 211343200013 | S.A. |
| 211343250010 | S.A. |
| 211349870010 | BROA S.A. |
| 211352270010 | NEGOCIOS RURALES AGUINAGA S.A. |
| 211353660017 | CARROS NUEVOS S.A. |
| 211355920016 | MAS EXPERIENCIA S.A. |
| 211358660015 | FABRICACION DISTRIBUCIONES MAYOBRE S.A. |
| 211371420014 | RONTANA S.A. |
| 211371450010 | CABILOR S.A. |
| 211371930012 | HARIPEZCA S.A. |
| 211373090011 | SELFAR S.A. |
| 211383520019 | FRACTICIDAD S.A. |
| 211384540013 | WASHINGTON 1RO. |
| 211397650017 | ELAGUA S.A. |
| 211399450015 | SUMI PESCA S.A. |
| 211401670013 | F.B.L. |
| 211401850011 | LEVEY S.A. |
| 211402090010 | MAITEN S.A. |
| 211404720011 | EXOL S.A. |
| 211405840010 | KUNTA S.A. |
| 211406830019 | RIPOLIN S.A. |
| 211407560015 | CUC S.A. |
| 211407730018 | T.V. |
| 211408160010 | MINDOS S.A. |
| 211415490012 | SENDOL S.A. |
| 211415720018 | ZOTIS S.A. |
| 211416180017 | D.C. |
| 211416190012 | RIATEN S.A. |
| 211416300012 | CORONIUM S.A. |
| 211416590010 | SILSUR S.A. |
| 211416630012 | FOREIGN TRADE S.A. |
| 211418620014 | AVENIDA S.A. |
| 211418820013 | DAMEN S.A. |
| 211418870010 | NASIN S.A. |
| 211419580016 | LEIA S.A. |
| 211419670015 | PEAPLE S.A. |
| 211420090019 | JAUNE S.A. |
| 211421380010 | MAS CALIDAD S.A. |
| 211421570014 | OSMAR S.A. |
| 211422410010 | LUZ BRILLANTE S.A. |
| 211422420016 | REMAIN S.A. |
| 211422430011 | CORLID S.A. |
| 211422550017 | DILMIR S.A. |
| 211422660017 | WILLIS S.A. |
| 211422730015 | FARMAR S.A. |
| 211422890012 | FLOT S.A. |
| 211422980011 | TRITON S.A. |
| 211423020011 | DUSON S.A. |
| 211423030017 | PONDER S.A. |
| 211423040012 | ELISET S.A. |
| 211423390013 | NODAR S.A. |
| 211423550010 | LENTIMAR S.A. |
| 211425840016 | PERICIA S.A. |
| 211425910014 | INDUSTRIA DEL MAÑANA S.A. |
| 211427920017 | DEKIN S.A. |
| 211428010014 | KAMY S.A. |
| 211429450018 | RONDER S.A. |
| 211429690019 | DORMAN S.A. |
| 211429810014 | COMPAÑIA GOYR S.A. |
| 211430090011 | FRANCISCO A. BRUNO S.A. |
| 211431130017 | TERCA S.A. |
| 211431160013 | GOFER S.A. |
| 211433510011 | ESPIGADA S.A. |
| 211433550013 | FINLOR S.A. |
| 211433640012 | TUNQUELEN S.A. |
| 211433700015 | BENSAI S.A. |
| 211434100011 | FISK S.A. |
| 211435800017 | ZUCKI S.A. |
| 211435940013 | COSTA BRAVA S.A. |
| 211436020015 | FORT WAYNE S.A. |
| 211436050011 | CIRCINUS S.A. |
| 211436710011 | MARKELUZ S.A. |
| 211436720017 | CAPILAN S.A. |
| 211436730012 | PERLA AMBAR S.A. |
| 211436790015 | SIAZUL S.A. |
| 211437290016 | MARQUISE S.A. |
| 211438240012 | RUPRE S.A. |
| 211441220019 | MISTICA S.A. |
| 211441540013 | GENTLY S.A. |
| 211443330016 | EDITORA INTERNACIONAL VIDEOGRAFICA S.A. |
| 211443620014 | WILRON S.A. |
| 211445630017 | FINALS S.A. |
| 211446520010 | YUPAN S.A. |
| 211449100012 | WAYTON COMPANY S.A. |
| 211449940010 | NAGLIR S.A. |
| 211450360014 | NALEY S.A. |
| 211451350012 | GAPY S.A. |
| 211451500014 | NAOS S.A. |
| 211451570012 | RYLBEN S.A. |
| 211452530014 | FRELING S.A. |
| 211453000019 | GARDENIA S.A. |
| 211453520012 | GAVISUR S.A. |
| 211454000012 | DRIN S.A. |
| 211454100017 | IBENAL S.A. |
| 211454110012 | GRAMILAN S.A. |
| 211454130013 | LANIFER S.A. |
| 211454140019 | ELRAMIR S.A. |
| 211454240013 | EMIRLA S.A. |
| 211454340018 | TERLUX S.A. |
| 211454400010 | OLVIR S.A. |
| 211454440012 | PALMIR S.A. |
| 211454560018 | DETERMINANTE S.A. |
| 211454960016 | CENTRALIN S.A. |
| 211454970011 | NORGAL S.A. |
| 211454990012 | FERALIN S.A. |
| 211455090015 | RAIMIN S.A. |
| 211455130017 | NATIONAL IMPORTS S.A. |
| 211455330016 | NELSUR S.A. |
| 211455420015 | TERLIR S.A. |
| 211455470012 | VIALE S.A. |
| 211455490013 | CENTER S.A. |
| 211455650010 | FENILLAR S.A. |
| 211455900017 | LORDAN S.A. |
| 211456010015 | CRESCIMENTO S.A. |
| 211456020010 | RIANIL S.A. |
| 211456170012 | LERTOL S.A. |
| 211456180018 | GOAT S.A. |
| 211456200019 | NATIONAL EXPORTS S.A. |
| 211456270017 | INTERSTELAR S.A. |
| 211456300013 | ERCASUR S.A. |
| 211456500012 | RONLAY S.A. |
| 211457190017 | FINCH S.A. |
| 211457990013 | SPRING S.A. |
| 211469330013 | IQUITOS S.A. |
| 211472020011 | CRIVEA S.A. |
| 211473820011 | PIDGEOAN & CO. |
| 211474160015 | SOLKY S.A. |
| 211474180016 | IKES S.A. |
| 211474200017 | COMPAÑIA MOST S.A. |
| 211474220018 | GEIM S.A. |
| 211474300011 | COMPAÑIA FORIX S.A. |
| 211474410011 | TUVISAL S.A. |
| 211474420017 | COMPAÑIA DROW S.A. |
| 211474440018 | INVERSORA LUKA S.A. |
| 211474460019 | ENGOY S.A. |
| 211475360018 | ELINA S.A. |
| 211475430016 | DAGMAR S.A. |
| 211475440011 | DOGONAR S.A. |
| 211475500014 | CAMELIA S.A. |
| 211475520015 | CILCA S.A. |
| 211475960015 | SOILEN S.A. |
| 211475980016 | LANUMI S.A. |
| 211476160012 | ESTADISTICA S.A. |
| 211476290013 | BROTEL S.A. |
| 211476310014 | YOLES S.A. |
| 211476380012 | GORISUR S.A. |
| 211476400013 | MARTEK S.A. |
| 211476620013 | MELSIN S.A. |
| 211476640014 | PICOLINO S.A. |
| 211476670010 | NELE S.A. |
| 211476680016 | ELA S.A. |
| 211476690011 | DIGES S.A. |
| 211476710012 | RISI S.A. |
| 211476900016 | MOVIL S.A. |
| 211477320013 | NIESEN S.A. |
| 211477550019 | SALETE S.A. |
| 211478500015 | SELFRIDGE S.A. |
| 211479380013 | KAUL S.A. |
| 211480060019 | EXPORTAMERICA S.A. |
| 211483680018 | PANDY S.A. |
| 211483710014 | MIL ISLAS S.A. |
| 211486500010 | DISTRIBUIDORA PORCEL S.A. |
| 211487160019 | CIA.ABASTECEDORA DE IMPRESORES.S.A. |
| 211493620018 | ANTELER S.A. |
| 211495040019 | YERLAINE S.A. |
| 211495530016 | SILIS S.A. |
| 211496040012 | TRENDY S.A. |
| 211496560016 | KUBLAY S.A. |
| 211497980019 | NOTIVISION S.A. |
| 211498160015 | MELISET S.A. |
| 211498250014 | ENRAL S.A. |
| 211498270015 | NOLAT S.A. |
| 211498500010 | OLTAR S.A. |
| 211498800014 | SEARS WORLD TRADE (URUGUAY) S.A. |
| 211499960015 | MINIL S.A. |
| 211500750015 | CALENDER S.A. |
| 211504020011 | NESKA S.A. |
| 211504030017 | SOTE S.A. |
| 211504510019 | KERAMAG S.A. |
| 211504760015 | DUTI S.A. |
| 211505100019 | REVEY S.A. |
| 211505540019 | EDIFICIO TORRE ANTARES UNIDAD 504 S.A. |
| 211508560010 | FAR CAP S.A. |
| 211508570016 | SOUTH SEA S.A. |
| 211509070017 | PUBLICIDAD INTERNACIONAL 18 S.A. |
| 211513740013 | MERAN S.A. |
| 211513790010 | BERET S.A. |
| 211514970012 | FLAMER S.A. |
| 211515230012 | ROYPAS S.A. |
| 211515240018 | LEGAS S.A. |
| 211515250013 | LEZY S.A. |
| 211515270014 | CONAKRY S.A. |
| 211515330017 | KISIL S.A. |
| 211515430011 | ISLA DESEADA S.A. |
| 211515450012 | EFFE S.A. |
| 211515460018 | ENNE S.A. |
| 211515490014 | L'ESPACE S.A. |
| 211516740014 | FLOCY S.A. |
| 211518760012 | BRABYN S/A. |
| 211520680012 | LORIENT S.A. |
| 211520850015 | MALKIN S.A. |
| 211522830011 | NAGOL S.A. |
| 211524110016 | SARECO S.A. |
| 211524380013 | TALDER S.A. |
| 211526210018 | TRODEN S.A. |
| 211526240014 | EVAREL S.A. |
| 211526320018 | JOLYS S.A. |
| 211526620011 | YERI S.A. |
| 211526850017 | PLYMI S.A. |
| 211527150019 | MARVAY S.A. |
| 211527160014 | MARVAL S.A. |
| 211527180015 | GADEN S.A. |
| 211529590016 | WONSA INVESTMENT S.A. |
| 211529690010 | TERNEX INTERNATIONAL S.A. |
| 211530820011 | DETUL S.A. |
| 211531390010 | KLISIA S.A. |
| 211532780017 | COMPAÑIA URUGUAYA DE SERVICIOS S.A. |
| 211534560014 | CHATILA S.A. |
| 211534820016 | ESTANCIA LAS MARGARITAS S.A. |
| 211535530011 | JUBELU S.A. |
| 211535550012 | HYPEN S.A. |
| 211535610015 | FRANKEN S.A. |
| 211535680013 | CARIS S.A. |
| 211535690019 | ELIE S.A. |
| 211535850016 | KOFEN S.A. |
| 211539420016 | TIRSOL S.A. |
| 211539580013 | GRAMADO S.A. |
| 211539820014 | ORLAND S.A. |
| 211541730019 | GLARUS S.A. |
| 211542110014 | LEDEVI S.A. |
| 211542930011 | DANCA S.A. |
| 211542960018 | D.A.P.S.A. |
| 211543670013 | ESTELIN S.A. |
| 211544000011 | EDITIN S.A. |
| 211544300015 | NESTOL S.A. |
| 211544560017 | MARCOR S.A. |
| 211544860010 | LESON S.A. |
| 211545070013 | NETUR S.A. |
| 211545390018 | BROZA S.A. |
| 211545420014 | CRIBADO S.A. |
| 211545460016 | EDALIS S.A. |
| 211545710012 | ESTANCIA POLANCO S.A. |
| 211546150010 | TACA S.A. |
| 211546180017 | REPSUR S.A. |
| 211546260010 | DABAR S.A. |
| 211547410016 | CHEFAN S.A. |
| 211549240010 | XINGU S.A. |
| 211549270017 | T.M.T. PUBLICIDAD S.A. |
| 211549840018 | BRIBAL S.A. |
| 211550590011 | FLIMA S.A. |
| 211550700011 | H.A.H. |
| 211550720012 | UGONAL S.A. |
| 211551190017 | INVERSIONES URUGUAYAS S.A. |
| 211552240018 | SEITICO S.A. |
| 211552250013 | LOGROSAN S.A. |
| 211552850010 | TARQUINO S.A. |
| 211553300014 | GALMECA S.A. |
| 211553320015 | NAUTLA S.A. |
| 211553330010 | YERECUARO S.A. |
| 211553340016 | TAPTI S.A. |
| 211553370012 | JUTAY S.A. |
| 211553410014 | DUBERNARD S.A. |
| 211555540012 | CABOSOL S.A. |
| 211555890013 | LAPOR S.A. |
| 211556200010 | NIJAR S.A. |
| 211556490019 | ITABI S.A. |
| 211557140011 | DELTRO S.A. |
| 211557170018 | MACRI S.A. |
| 211558160016 | RUSAL S.A. |
| 211560040014 | BASIL S.A. |
| 211560070010 | DALMER S.A. |
| 211562800016 | RADENA S.A. |
| 211563180011 | KONIK S.A. |
| 211563280016 | WESTIN S.A. |
| 211563480015 | GEROK S.A. |
| 211564070015 | DOSGAROF S.A. |
| 211564200016 | COMPAÑIA INTERNACIONAL MOLINERA S.A. |
| 211565170013 | CUASMAN S.A. |
| 211565180019 | ESTANO S.A. |
| 211565350011 | JEN S.A. |
| 211565360017 | PORTIN S.A. |
| 211565370012 | BESTANO S.A. |
| 211565380018 | SERCON S.A. |
| 211565390013 | DIEN S.A. |
| 211565400019 | OMANSO S.A. |
| 211565760015 | VENTENA S.A. |
| 211565770010 | TARJA S.A. |
| 211565790011 | TONGORI S.A. |
| 211566020015 | FIXTAN S.A. |
| 211566030010 | MONSAL S.A. |
| 211566040016 | ONSIL S.A. |
| 211566050011 | GERTAL S.A. |
| 211566060017 | COBARTAN S.A. |
| 211566070012 | IRDOS S.A. |
| 211566080018 | TUSIN S.A. |
| 211566100019 | FLOMAN S.A. |
| 211566130015 | RIVERTAL S.A. |
| 211566140010 | EDUARMAN S.A. |
| 211566160011 | PELMAN S.A. |
| 211566180012 | VIENOS S.A. |
| 211566200013 | SIANOS S.A. |
| 211566210019 | NERDAN S.A. |
| 211566220014 | COLMER S.A. |
| 211566240015 | LENTEN S.A. |
| 211566250010 | TEXLUR S.A. |
| 211566260016 | DICOR S.A. |
| 211566270011 | YIRMEN S.A. |
| 211566280017 | FITON S.A. |
| 211566290012 | RUYNOL S.A. |
| 211566320019 | PUESTAN S.A. |
| 211566360010 | MARAMAN S.A. |
| 211566380011 | UNAR S.A. |
| 211566390017 | GEROSIL S.A. |
| 211566400012 | DUNMIL S.A. |
| 211566440014 | JENIR S.A. |
| 211566460015 | DOTER S.A. |
| 211566480016 | LESMAN S.A. |
| 211566490011 | CASMAN S.A. |
| 211566500017 | ONSEL S.A. |
| 211566510012 | SILMAN S.A. |
| 211566520018 | TRASMEN S.A. |
| 211566530013 | CANVER SA. |
| 211566540019 | FLASMAN S.A. |
| 211566550014 | DIOLUR S.A. |
| 211566570015 | BOLSAR S.A. |
| 211566940017 | LE MONT PIQUE S.A. |
| 211567180016 | DAV S.A. |
| 211567240019 | TUSON S.A. |
| 211567250014 | BRISEN S.A. |
| 211567270015 | EDUMAN S.A. |
| 211567290016 | DESPAN S.A. |
| 211567300011 | SIMAN S.A. |
| 211567320012 | LUXIR S.A. |
| 211567330018 | CANVIL S.A. |
| 211567340013 | VENSAN S.A. |
| 211567500010 | VILETO S.A. |
| 211567540012 | UNIL S.A. |
| 211567720010 | BRICOR S.A. |
| 211567790019 | PANSIR S.A. |
| 211567800014 | DOTEL S.A. |
| 211567820015 | YIRTAL S.A. |
| 211567830010 | RIVERLUX S.A. |
| 211567840016 | DICOLSEN S.A. |
| 211567850011 | VIGMOL S.A. |
| 211567860017 | CONSER S.A. |
| 211567870012 | IRMIN S.A. |
| 211567880018 | GRIMAR S.A. |
| 211567890013 | OLINSIR S.A. |
| 211567900019 | DUNFIR S.A. |
| 211567910014 | UNER S.A. |
| 211567930015 | COLFIN S.A. |
| 211567940010 | TOSMAN S.A. |
| 211567950016 | JENLEN S.A. |
| 211567960011 | FIXEN S.A. |
| 211567970017 | PANTAN S.A. |
| 211567980012 | BOLSIR S.A. |
| 211567990018 | GEROSAN S.A. |
| 211568000011 | MELVEN S.A. |
| 211568020012 | CARSIL S.A. |
| 211568030018 | DEROLIN S.A. |
| 211568060014 | COLSIN S.A. |
| 211568090010 | YIRSAN S.A. |
| 211568100016 | ELSON S.A. |
| 211568110011 | TUSEL S.A. |
| 211568120017 | LEITAN S.A. |
| 211568130012 | RUENOR S.A. |
| 211568140018 | IRNAN S.A. |
| 211568150013 | FOXLIN S.A. |
| 211568160019 | SERMAN S.A. |
| 211568170014 | JENIL S.A. |
| 211568190015 | RIVERLIS S.A. |
| 211568200010 | COLSITUR S.A. |
| 211568210016 | TEXOL S.A. |
| 211568220011 | DURIL S.A. |
| 211568230017 | GERONTAL S.A. |
| 211568240012 | ONSAL S.A. |
| 211568250018 | TUSIL S.A. |
| 211568260013 | BRIDER S.A. |
| 211568270019 | IRSUN S.A. |
| 211568280014 | DALMAN S.A. |
| 211568300015 | PLASMAN S.A. |
| 211568310010 | GERSIL S.A. |
| 211568320016 | YONTAN S.A. |
| 211568330011 | COSMAN S.A. |
| 211568810013 | E.T.P. S.A. |
| 211568890017 | NAJON S.A. |
| 211569240016 | VARELA ZARRANZ S.A. |
| 211569260017 | MACMAR S.A. |
| 211569410019 | MIELTAR S.A. |
| 211569420014 | IRLES S.A. |
| 211569440015 | RIVERMIL S.A. |
| 211569490012 | DIFIL S.A. |
| 211569500018 | RIVERFIX S.A. |
| 211569510013 | CARSAN S.A. |
| 211569520019 | TREIMAN S.A. |
| 211569530014 | MELVIN S.A. |
| 211569570016 | FIXNOR S.A. |
| 211569580011 | YIRSUN S.A. |
| 211569600012 | CARDENCHO S.A. |
| 211569630019 | VERMAL S.A. |
| 211569660015 | SANDUNGA S.A. |
| 211569690011 | FREO S.A. |
| 211569700017 | TYLBE S.A. |
| 211569720018 | LAYMA S.A. |
| 211569750014 | SOLBY S.A. |
| 211569770015 | TABY S.A. |
| 211569780010 | BALTE S.A. |
| 211569790016 | GARIPOL S.A. |
| 211569800011 | NABEK S.A. |
| 211569820012 | NEVIS S.A. |
| 211569860014 | PAMPI S.A. |
| 211569910011 | LERIN S.A. |
| 211569940018 | NABILA S.A. |
| 211569960019 | KIUNA S.A. |
| 211569970014 | IBAPO S.A. |
| 211570000015 | GUAYIN S.A. |
| 211570040017 | GLAVIA S.A. |
| 211570050012 | INYR S.A. |
| 211570070013 | CRISMAR S.A. |
| 211570080019 | GEROMIL S.A. |
| 211572620010 | BRICAL S.A. |
| 211572630016 | DATER S.A. |
| 211572650017 | CRELUR S.A. |
| 211572670018 | NIROL S.A. |
| 211572680013 | DUNTAR S.A. |
| 211572700014 | LENGIS S.A. |
| 211572730010 | GASER S.A. |
| 211572740016 | DOLVAN S.A. |
| 211572800019 | ROLGIN S.A. |
| 211572810014 | BUCALO S.A. |
| 211572830015 | FIYEL S.A. |
| 211572840010 | ENDAREL S.A. |
| 211572850016 | GANDIR S.A. |
| 211572860011 | COBRE S.A. |
| 211572870017 | DARDEN S.A. |
| 211572900013 | SAN GOTARDO S.A. |
| 211572910019 | CALINO S.A. |
| 211573430010 | BADAGRI S.A. |
| 211574350010 | EQUIPOS AGRICOLAS S.A. |
| 211574940012 | TOSSA S.A. |
| 211575090012 | VERNON S.A. |
| 211575590015 | ULTRANOR S.A. |
| 211575630017 | EJEMPLAR S.A. |
| 211575650018 | NUQUI S.A. |
| 211575660013 | FLORAN S.A. |
| 211575670019 | RAULO S.A. |
| 211575680014 | BREMIR S.A. |
| 211575700015 | IRANAL S.A. |
| 211575710010 | PALIR S.A. |
| 211575730011 | DILTUR S.A. |
| 211575750012 | ONIMEL S.A. |
| 211575760018 | BRILON S.A. |
| 211575770013 | INCOFIX S.A. |
| 211575790014 | NORMANDA S.A. |
| 211575810015 | DENBOY S.A. |
| 211575820010 | GLEDEN S.A. |
| 211575840011 | TARMAN S.A. |
| 211577010016 | BISBAL S.A. |
| 211578470010 | NORINDA S.A. |
| 211578480016 | BALDA S.A. |
| 211578490011 | YISOLIN S.A. |
| 211578500017 | CALLAO S.A. |
| 211578510012 | FAROLA S.A. |
| 211578520018 | VELTIL S.A. |
| 211578530013 | MIDANA S.A. |
| 211578550014 | IKETON S.A. |
| 211578570015 | SORLAN S.A. |
| 211578580010 | JENAR S.A. |
| 211578590016 | TICLER S.A. |
| 211578600011 | GRISLAN S.A. |
| 211578620012 | LITANIA S.A. |
| 211578630018 | VIA TOUR S.A. |
| 211578640013 | ROSELA S.A. |
| 211578650019 | KIKA S.A. |
| 211578660014 | PIGUAY S.A. |
| 211578680015 | MONTEPAL S.A. |
| 211578690010 | ORILAN S.A. |
| 211578700016 | SIVOL S.A. |
| 211578710011 | YERMEIN S.A. |
| 211578720017 | REBOL S.A. |
| 211578730012 | HOBBY S.A. |
| 211578740018 | TOPAXI S.A. |
| 211578750013 | TALPIN S.A. |
| 211578760019 | DORELA S.A. |
| 211578770014 | GORLIN S.A. |
| 211578790015 | POPLE S.A. |
| 211578810016 | PROLON S.A. |
| 211578820011 | YULIAN S.A. |
| 211578830017 | KINTOR S... |
