La Liga de Ucrania ofrece resultados, marcadores, clasificaciones y estadísticas de sus partidos, con seguimiento del resultado en directo, los goles, las tarjetas, las sustituciones y otros acontecimientos del encuentro.
En la clasificación de la Premier League de Ucrania, FC Polissya y FK Shajtar Donetsk aparecen igualados con 15 puntos después de seis partidos, mientras que Karpaty Lviv suma 13 puntos y Dynamo Kiev tiene 10 puntos en cinco encuentros.
Clasificación de la Premier League de Ucrania
| Posición | Equipo | Pts | J | V | E | P | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Polissya | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 |
| 2 | FK Shajtar Donetsk | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 |
| 3 | Karpaty Lviv | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +10 |
| 4 | Dynamo Kiev | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 |
| 5 | FC Kharkiv | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | +6 |
| 6 | FC Epitsentr Dunaivtsi | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 |
| 7 | LNZ Cherkasy | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Zorya Lugansk | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| 9 | FSC Bukovyna Chernivtsi | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 10 | Veres Rivne | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| 11 | FC Kryvbas | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 |
| 12 | FC Levy Bereg Kiev | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 |
| 13 | Chernomorets Odessa | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 |
| 14 | FC Obolon Kiev | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -10 |
| 15 | Kolos Kovalivka | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 |
| 16 | Kudrivka Irpin | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -11 |
La tabla incluye las columnas de equipo, puntos, partidos jugados, victorias, empates, derrotas y diferencia de goles.
Resultados y marcadores recientes de Ucrania
En la Copa de Ucrania, FC Vilkhivtsi perdió ante Shakhtar por 0-3.
El partido entre Trostyanets y FC Chernihiv fue aplazado.
Partidos de la Premier League de Ucrania
La jornada de la Premier League de Ucrania incluye los siguientes partidos: FC Polissya, FK Shajtar Donetsk, Karpaty Lviv, Dynamo Kiev, FC Kharkiv, FC Epitsentr Dunaivtsi, LNZ Cherkasy, Zorya Lugansk, FSC Bukovyna Chernivtsi, Veres Rivne, FC Kryvbas, FC Levy Bereg Kiev, Chernomorets Odessa, FC Obolon Kiev, Kolos Kovalivka y Kudrivka Irpin.
Estadísticas de la Premier League de Ucrania
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Cantidad de partidos jugados | 44 |
| Victorias en casa | 38.64% |
| Victorias fuera | 29.55% |
| Empates al medio tiempo | 31.82% |
| Victorias en casa al medio tiempo | 29.55% |
| Victorias fuera al medio tiempo | 15.91% |
| Goles | 99 |
| Promedio de goles por partido | 2.25 |
| Promedio de goles marcados en casa por partido | 1.34 |
| Promedio de goles marcados afuera por partido | 0.91 |
| Partidos con más de 2.5 goles | 45.45% |
| Partidos con menos de 2.5 goles | 54.55% |
| Ambos equipos marcan | 36.36% |
| Portería en cero | 63.64% |
| Tarjetas amarillas | 155 |
| Promedio de tarjetas amarillas por partido | 3.52 |
| Tarjetas rojas | 7 |
| Promedio de tarjetas rojas por partido | 0.16 |
| Córners | 0 |
| Promedio de córners por partido | 0 |
Los partidos de todas las ligas cuentan con actualizaciones rápidas y precisas de los minutos, los resultados, los marcadores al descanso y al final del partido, los goleadores, los asistentes, las tarjetas, las sustituciones y las estadísticas.
Los marcadores de fútbol en directo ofrecen resultados en tiempo real para más de 500 ligas, copas y torneos de fútbol de todo el mundo, con estadísticas, clasificaciones, momentos destacados en vídeo y calendarios.
Cómo consultar los marcadores ucranianos en directo
Los marcadores en directo ofrecen información detallada de cada equipo, donde se pueden consultar los últimos 10 partidos, clasificaciones, calendarios, resultados, estadísticas y mucho más.
En los detalles del partido, se pueden ver si las cuotas suben o bajan.
Además, todos los resultados se actualizan automáticamente, por lo que no es necesario recargar la página manualmente.
Al añadir los partidos o los equipos que deseas seguir a tus favoritos, será aún más sencillo estar al tanto de los marcadores en directo, los resultados y las estadísticas de tus partidos o tus equipos.
Puedes seleccionar «Todos los partidos de fútbol» o «Partidos de fútbol en directo».
Clasificación alternativa de la Liga de Ucrania
La información disponible también presenta una clasificación alternativa con FC Polissya en la primera posición, Dynamo Kiev en la segunda y Karpaty Lviv en la tercera.
| Posición | Equipo | Pts | J | V | E | P | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Polissya | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | +6 |
| 2 | Dynamo Kiev | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | +4 |
| 3 | Karpaty Lviv | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | +5 |
| 4 | FSC Bukovyna Chernivtsi | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | +3 |
| 5 | FK Shajtar Donetsk | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | +4 |
| 6 | LNZ Cherkasy | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | +3 |
| 7 | FC Kharkiv | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | +5 |
| 8 | FC Epitsentr Dunaivtsi | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| 9 | Chernomorets Odessa | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Zorya Lugansk | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| 11 | FC Kryvbas | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| 12 | FC Levy Bereg Kiev | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Veres Rivne | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 14 | Kolos Kovalivka | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 15 | Kudrivka Irpin | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| 16 | FC Obolon Kiev | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otra tabla de resultados de la competición
| Posición | Equipo | Pts | J | V | E | P | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Shajtar Donetsk | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | +4 |
| 2 | Karpaty Lviv | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | +5 |
| 3 | FC Polissya | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | +3 |
| 4 | Zorya Lugansk | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | +1 |
| 5 | Veres Rivne | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | FC Kharkiv | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | +1 |
| 7 | FC Kryvbas | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | +1 |
| 8 | Dynamo Kiev | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 9 | FC Epitsentr Dunaivtsi | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | FC Obolon Kiev | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -10 |
| 11 | FC Levy Bereg Kiev | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 12 | LNZ Cherkasy | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| 13 | Kolos Kovalivka | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 14 | FSC Bukovyna Chernivtsi | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| 15 | Kudrivka Irpin | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| 16 | Chernomorets Odessa | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Indicaciones Champions League Qualification Conference League Qualification Relegation Playoffs Relegation.

tags: #liga #ucrania #mis #marcadores