Leonardo Vergara Rivas aparece identificado en una nómina de integrantes con el número 33. El registro lo incluye junto con otros miembros de una agrupación dirigida técnicamente por Jorge Quilaqueo Muñoz.
La información disponible permite confirmar su nombre dentro de esa nómina, pero no aporta datos biográficos, posición, edad, estadísticas de rendimiento ni antecedentes profesionales específicos sobre Leonardo Vergara Rivas.
Datos de identificación
| Dato | Información |
|---|---|
| Nombre | Leonardo Vergara Rivas |
| Número en la nómina | 33 |
| Director Técnico | Jorge Quilaqueo Muñoz |
| Presidente de la rama | Ernesto Espinoza Martin |
| Capitán del equipo | Erick Cártes Hernández |
Nómina en la que aparece Leonardo Vergara Rivas
Leonardo Vergara Rivas figura en una nómina numerada de 41 integrantes. Su nombre aparece después de Maximiliano Vergara Cortes y antes de Ítalo Espinoza Peña.
| Número | Integrante |
|---|---|
| 1 | AGUAYO HERRERA, PEDRO |
| 2 | AGUAYO BUSTOS, MAICHEL |
| 3 | BELLO MEZA, FELIPE |
| 4 | BELTRAN MUÑOZ, DANIEL |
| 5 | CABRERA FRIZ, ALVARO |
| 6 | CACERES CARRASCO, ANDRES |
| 7 | CARDENAS MEDINA, DAVID |
| 8 | CARRASCO CATRICURA, EDGARDO |
| 9 | CARTES HERNANDEZ, ERICK |
| 10 | CONTRERAS ACUÑA, FABIAN |
| 11 | ESPINOZA MUÑOZ, DANIEL |
| 12 | ESPINOZA MARTIN, ERNESTO |
| 13 | FAUNDEZ VERA, FERNANDO |
| 14 | INZUNZA ULLOA, DANILO |
| 15 | MARDONES LIZAMA, RODRIGO |
| 16 | MATAMALA MUÑOZ, MANUEL |
| 17 | NEIRA QUINTANA, JULIO |
| 18 | OTEY CARCAMO, RODRIGO |
| 19 | PERALTA OXA, HERNAN |
| 20 | RIVAS PILAR, MIGUEL |
| 21 | RIVERA REYES, PABLO |
| 22 | ROJAS AGUILERA, JUAN PABLO |
| 23 | SANHUEZA GONZALEZ, ANDRES |
| 24 | SANHUEZA SEPULVEDA, CRISTIAN |
| 25 | SOBARZO MATAMALA, RODRIGO |
| 26 | SOTO BRAVO, BRUNO |
| 27 | TOLEDO RODRIGUEZ, SERGIO |
| 28 | URRUTIA MENDOZA, CLAUDIO |
| 29 | VALENZUELA CAMPOS, PATRICIO |
| 30 | VARGAS PETIT-BREUILH, SERGIO |
| 31 | VARGAS CONTRERAS, MATHIAS |
| 32 | VERGARA CORTES, MAXIMILIANO |
| 33 | VERGARA RIVAS, LEONARDO |
| 34 | ESPINOZA PEÑA, ITALO |
| 35 | VARGAS BELLO, VICTOR |
| 36 | TAPIA CHANDIA, TULIO |
| 37 | PARRA CABRERA, CRISTIAN |
| 38 | GARRIDO MUÑOZ, ERICK |
| 39 | CONCHA CARMIGLIA, JAIME |
| 40 | REYES OLIVA, CRISTIAN |
| 41 | ILLANES QUIÑELEN, JAEL |
Contexto administrativo y deportivo de la agrupación
El registro menciona a Jorge Quilaqueo Muñoz como Director Técnico, a Ernesto Espinoza Martin como Presidente de la Rama y a Erick Cártes Hernández como Capitán Equipo. Estos datos sitúan a Leonardo Vergara Rivas dentro de una estructura organizada con funciones técnicas, administrativas y de liderazgo.
La nómina no indica cuál era la función concreta de Leonardo Vergara Rivas dentro del grupo. Tampoco especifica si participaba como jugador, integrante técnico, dirigente o colaborador, por lo que no es posible atribuirle una posición o responsabilidad determinada.
Información que no aparece en el registro
- No se indica la edad de Leonardo Vergara Rivas.
- No se indica su nacionalidad.
- No se indica su lugar de nacimiento o residencia.
- No se registra su posición deportiva.
- No aparecen estadísticas individuales.
- No se informa el período exacto de vigencia de la nómina.
- No se incluyen fotografías ni antecedentes biográficos.
- No se consigna una dirección de contacto individual.
La identificación más precisa que permite el registro es, por tanto, la pertenencia de Leonardo Vergara Rivas a la nómina de integrantes y su ubicación en el puesto número 33 de la lista.
