Ciudad Empresarial es un barrio de oficinas, viviendas, servicios, áreas verdes, restaurantes y espacios deportivos que también ofrece canchas de fútbol y futbolito para compartir con compañeros de trabajo y amigos. En este entorno se desarrolla la Liga B, una competencia amateur organizada para privilegiar la buena onda, las ganas, el compromiso y la camaradería.
La Liga B se presenta como una liga para pasarlo bien entre amigos, donde factores como talento, velocidad y experiencia quedan relegados a un absoluto segundo plano. Cada torneo tiene 10 fechas y todos -TODOS- los equipos juegan las 10, mientras que el sistema de divisiones busca que los participantes se enfrenten a equipos de su nivel.

Qué es la Liga B
Queremos promover buena onda, eso nos mueve a organizar este evento. Ganas, compromiso y camaradería, estos son los estandartes de LIGA B® y es TODO lo que esperamos de nuestros participantes.
Una liga para pasarlo bien entre amigos. Si te motiva esta propuesta, si te parece cuática, ruda, sólida, sexy, fetichista, psicopática, vertiginosa, excitante. te invitamos a ser parte de esta consolidada Comunidad de BKING@S.
Formato de competencia
Cada torneo tiene 10 fechas y todos -TODOS- los equipos juegan las 10. Nuestro sistema de divisiones hace que te toquen equipos de tu nivel.
En el Clausura 2026 de Rinconada, la Liga B se organiza por jornadas y divisiones identificadas con nombres de la mitología nórdica, entre ellas Odin, Thor, Ragnar, Tyr, Ull, Vidar, Balder, Fenrir, Sleipnir, Heimdall y Vali.
Las tablas disponibles muestran equipos con una fecha disputada. Las posiciones se ordenan mediante partidos jugados, triunfos, empates, derrotas, goles a favor, goles en contra, diferencia de goles y puntos.
Clausura 2026 Rinconada: resultados de la jornada del jueves
División Odin
| Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Locos Chester | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 |
| 2 | Lightchester F.C | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | ALUMNI Club de Futbol | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 4 | Old Legends | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 |
| 5 | POBS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 |
| 6 | Bayer Estrinque | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 0 |
División Thor
| Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDC O'Sommer | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| 2 | Renacer FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 3 | La "FV" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 4 | CD MANKEKE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 |
| 5 | Salgo Pa La Calle Remix F.C | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 |
| 6 | Atlético Maetilico FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0 |
División Ragnar
| Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primates FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 3 |
| 2 | Aerodinamicos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 3 | CSD Payasutros | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 4 | PuertoBar | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 |
| 5 | Abranchester | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 |
| 6 | LA BANDA DE CARLI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | −3 | 0 |
División Tyr
| Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
| 2 | Singol Freud | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Alicura FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 4 | Inter de Paradise | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 0 |
| 5 | Yee FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 |
| 6 | Banmerchant FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 |
División Ull
| Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Birra FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 3 |
| 2 | Casper FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 3 |
| 3 | Ana Lonada FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 4 | C.S.D LA GRASA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 0 |
| 5 | Los Cangris | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | −2 | 0 |
| 6 | Carrafolla | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | −4 | 0 |
Clausura 2026 Rinconada: resultados de la jornada del lunes
División Odin
| Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Garraf | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 |
| 2 | FC Das Fett | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Yulay | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 4 | Estudiantes de la Fabia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 |
| 5 | Naltagua F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 |
| 6 | Canallas | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 0 |
División Thor
| Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shigol PLT | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 |
| 2 | Adictos Por El Futbol | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 |
| 3 | Lolol FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 4 | Quesos FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 0 |
| 5 | Hualala | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 0 |
| 6 | LCHZ F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 0 |
División Ragnar
| Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servei Colin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 2 | Doble pump | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 3 | CSP Saudade | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Sportivo Ramazzotti | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Sibarítico F.C | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 |
| 6 | CD El Carmen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 |
División Tyr
| Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MacaCOws | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 3 |
| 2 | La Banda Marciana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | AC Sed | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | +1 | 3 |
| 4 | Chispalonga | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | −1 | 0 |
| 5 | Bortussi FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 |
| 6 | Smartcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | −5 | 0 |
División Ull
| Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xarmutas F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 3 |
| 2 | Choripanchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 3 |
| 3 | Ovalle FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 4 | Al Assado | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 |
| 5 | Guaren con cigarro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | −7 | 0 |
| 6 | Le Futbol Club III | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | −8 | 0 |
División Vidar
| Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lectura Bíblica Semanal | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 3 |
| 2 | San Pachondo | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 |
| 3 | Charchazo FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 4 | Inter de Miano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 |
| 5 | La Burra FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | −5 | 0 |
| 6 | BURG FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | −10 | 0 |
División Balder
| Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carisma y compromiso | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | PentaCampeones Fc | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | Pichuncho | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 4 | Sitio4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 |
| 5 | Queltehues 11517 FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 |
| 6 | Paris Saint-Giovanni | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 |
El tercer tiempo y las actividades de la liga
Todas las fechas, una cerveza helada por jugador. Hacemos activaciones y te llevamos juegos a la mesa: empinar el codo lo dejamos en tus manos.
Premiamos a 2 de cada 6 equipos, dos veces por torneo: no hay para qué pelearse por los premios. Y además del fútbol, le lleva PollaB, Tarjeta Blanca, Concurso Retornabilidad y más.
Reciclamos las latas de aluminio de degustación que entregamos para todos nuestros Terceros Tiempos.
Ciudad Empresarial como entorno deportivo
Ciudad Empresarial es el barrio de oficinas más importante y consolidado que más de mil empresas eligieron para crecer y desarrollarse junto a sus colaboradores.
En Ciudad Empresarial encontrarás muchos lugares para hacer deporte, como por ejemplo, canchas de fútbol y futbolito de primer nivel para un entretenido partido con tus compañeros de oficina. Además, hay diferentes gimnasios, centros de crossfit y futuras canchas de Paddle Tenis donde podrás ejercitarte.
Las canchas de fútbol forman parte de una oferta que combina trabajo, deporte y vida de barrio, con espacios diseñados para hacer una pausa activa o reunirse después de la jornada laboral.
Servicios y vida de barrio
Si quieres vivir en un barrio donde puedes tener estilo, gran calidad de vida, conectividad y tranquilidad, descubre lo que tiene Ciudad Empresarial para ti.
Haz un alto en tu trabajo y disfruta de pasear por amplios jardines y espacios al aire libre, cercano a tu lugar de trabajo. Peruano, japonés, parrilladas o cocina fusión, son parte de la variada oferta gastronómica de restaurantes que están en Ciudad Empresarial.
Gran parque con más de 3 mil estacionamientos que harán tu visita y permanencia más fácil y segura. Encontrarás un rápido acceso a las principales sucursales bancarias del país, farmacias, gimnasios, centros de estética, entre otros.
Además, el barrio cuenta con los mejores estándares de seguridad durante las 24 horas del día. Los centros educativos para pre escolares Vitamina y Caramelo te dan la tranquilidad de trabajar cerca de tus hijos pequeños.
Conectividad con Santiago
Ciudad Empresarial está conectada a las más modernas y rápidas vías de acceso a los principales punto de Santiago.
La construcción de la futura autopista Vespucio Oriente que dio inicio en febrero de este año, conectará Ciudad Empresarial con Vitacura y Las Condes.
Futuro Teleféric Bicentenario unirá Providencia (Costanera Center) y Ciudad Empresarial en 13 minutos, con una capacidad de traslado para 6 mil personas por hora.
7 líneas de buses de Transantiago conectan el barrio con distintas comunas de la capital.
Una comunidad más allá de la cancha
Una barrio con trayectoria donde dan ganas de trabajar y vivir porque tiene todas las comodidades que estimulan el emprendimiento, innovación, tendencia y vida de barrio.
Ciudad Empresarial es el lugar que eligen las productoras para realizar festivales de música, grandes espectáculos y eventos de alta convocatoria durante todo el año. El lugar perfecto para realizar eventos, congresos ferias de negocio, activaciones, corridas y hasta matrimonios.
En está ciudad también se preparan los profesionales y líderes del futuro. Más de 2.000 familias en 17 edificios construidos ya son parte de nuestro barrio y lo disfrutan a diario.
El fútbol de la Liga B encaja en este entorno porque combina actividad deportiva, encuentro social y camaradería, con una programación pensada para que todos los equipos tengan continuidad competitiva durante el torneo.
tags: #ciudad #empresarial #liga #b