En el listado proporcionado no aparece el nombre Benjamin Enrique Cabrera Rivas. Por lo tanto, el material disponible no permite confirmar que esta persona haya sido convocada ni asignarle una unidad, un lugar o una fecha de presentación.
Los listados de convocatoria ya se encuentran publicados. Si el nombre de una persona aparece en ellos, deberá presentarse en la fecha y dirección indicadas, cumpliendo estrictamente las disposiciones señaladas.
Verificación del nombre
La búsqueda debe realizarse considerando los apellidos y nombres completos: Benjamin Enrique Cabrera Rivas. En el contenido entregado no se identifica una inscripción con esa combinación exacta de nombres y apellidos.
El listado corresponde a hombres convocados para distintas unidades y contiene, entre otros datos, el número de orden, el R.U.N., los apellidos y nombres, la comuna, el lugar de presentación y la fecha.
Requisitos indicados para la presentación
Es obligatorio presentarse con la cédula de identidad vigente. En caso de encontrarse estudiando o presentar alguna situación social relevante, deberá llevar los antecedentes que acrediten dicha condición.
También se exige tenida semi formal, ya que no se permitirá el ingreso con short ni sandalias. Además, cada convocado deberá llevar alimentación para la jornada.
- Cédula de identidad vigente.
- Antecedentes que acrediten la condición de estudiante, si corresponde.
- Antecedentes que acrediten una situación social relevante, si corresponde.
- Tenida semi formal.
- Alimentación para la jornada.
Se solicita puntualidad y el cumplimiento estricto de estas disposiciones.
Fecha y lugares incluidos en el listado
Las convocatorias indicadas corresponden al 02 de marzo de 2026, generalmente a las 08:00 horas. Los lugares de presentación se distribuyen entre el Cuartel Cavancha de Iquique, el Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales de Quintero, y la Base Aérea El Bosque.
| Unidad | Lugar de presentación | Fecha y hora |
|---|---|---|
| Ia. Brigada Aérea | Cuartel Cavancha, Diego Portales N° 1605, Iquique | 02 MAR.2026 08:00 HRS. |
| IIa. Brigada Aérea | Regto. de Artillería AA. y FF.EE., Piloto Alcayaga N° 1749, Quintero | 02 MAR.2026 08:00 HRS |
| Base Aérea El Bosque | Base Aérea El Bosque, José Miguel Carrera N° 11562, El Bosque | 02 MAR.2026, 08:00 HRS |
Ia. Brigada Aérea
La presentación de la Ia. Brigada Aérea se realiza en el Cuartel Cavancha, Diego Portales N° 1605, Iquique, el 02 de marzo de 2026.
| N° de orden | R.U.N. | Apellidos y nombres | Comuna |
|---|---|---|---|
| 1 | 22410074 - 4 | ASTUDILLO PIÑONES JOAQUIN MARCELO | IQUIQUE |
| 2 | 23197056 - 8 | CALLE CALLEJAS JOSUE ABDIEL | IQUIQUE |
| 3 | 22221328 - 2 | CHACAMA BACIAN OSCAR GUILLERMO | IQUIQUE |
| 4 | 22424534 - 3 | GUAJARDO RODRIGUEZ JORDANO HEBER | IQUIQUE |
| 5 | 22656925 - 1 | LEIVA MADRID MATIAS FRANCISCO | IQUIQUE |
| 6 | 22870652 - 3 | MENACHO MOLLO JOEL | IQUIQUE |
| 7 | 22341452 - 4 | MORALES ORELLANA CRISTOPHER ALEXIS | IQUIQUE |
| 8 | 20990557 - 4 | PANTOJA MARIN IRENKO DRAGANO ANTONIO | IQUIQUE |
| 9 | 22445290 - K | RAMIREZ COLLAO MAXIMO BENJAMIN | IQUIQUE |
| 10 | 22419664 - 4 | SILVA YAÑEZ SEBASTIAN FRANCISCO | IQUIQUE |
| 11 | 22172009 - 1 | TAPIA GARCIA YIMEEN LEONARDO | IQUIQUE |
| 12 | 22562733 - 9 | ULLOA GALLARDO FACUNDO ORLANDO | IQUIQUE |
| 13 | 22562216 - 7 | ALAMOS SILVA SEBASTIAN ANDRES | ARICA |
| 14 | 22510986 - 9 | CHAVEZ SEPULVEDA SEBASTIAN ANDRES | ARICA |
| 15 | 22586681 - 3 | CORTES CRUZ JOHNY YAMIL | ARICA |
IIa. Brigada Aérea
La presentación de la IIa. Brigada Aérea se realiza en el Regto. de Artillería AA. y FF.EE., Piloto Alcayaga N° 1749, Quintero, el 02 de marzo de 2026 a las 08:00 horas.
| N° de orden | R.U.N. | Apellidos y nombres | Comuna |
|---|---|---|---|
| 1 | 22195266 - 9 | GUEVARA RIOS TOMAS VICENTE | LA LIGUA |
| 2 | 22342648 - 4 | MORAGA ROJAS NICOLAS MATIAS | LA LIGUA |
| 3 | 22412774 - K | BUSTAMANTE BUSTAMANTE VICENTE EZEQUIEL | LA SERENA |
| 4 | 22431186 - 9 | CORDOVA CERDA ALEXANDER EDUARDO | LA SERENA |
| 5 | 22756186 - 6 | FÁBREGA CLIFT HÉCTOR ALONZO | LA SERENA |
| 6 | 22436391 - 5 | MEDINA MOLINA GUIDO FABIAN | LA SERENA |
| 7 | 22532865 - K | NAVARRETE DIAZ HAZIEL DAVID | LA SERENA |
| 8 | 21369963 - 6 | OLIVIER GALVEZ ENZO MAXIMILIANO | LA SERENA |
| 9 | 22472738 - 0 | OSORIO AGUILAR HECTOR ALONSO | LA SERENA |
| 10 | 22555644 - K | PEÑALOZA VALLEJOS FELIPE IGNACIO | LA SERENA |
| 11 | 22612801 - 8 | MURANDA DIAZ BASTIAN ALEJANDRO | OVALLE |
| 12 | 22393936 - 8 | SALAZAR PARDO MARIO IGNACIO | OVALLE |
| 13 | 22415051 - 2 | ARGANDOÑA SEGOVIA CRISTIAN ALEXANDER JESUS | QUILLOTA |
| 14 | 22631437 - 7 | ASTORGA JEREZ FABIAN BENJAMIN | QUILLOTA |
| 15 | 22546500 - 2 | BRIONES VENENCIANO JULIO CESAR | QUILLOTA |
| 16 | 22444570 - 9 | DINAMARCA CERDA MAXIMILIANO ANDRES | QUILLOTA |
| 17 | 22704235 - 4 | GARRIGA JIMENEZ GONZALO ANTONIO | QUILLOTA |
| 18 | 22561444 - K | JARA LARRE NICOLAS IGNACIO | QUILLOTA |
| 19 | 22402101 - 1 | MUÑOZ SUAREZ BRANDON ALEXANDER | QUILLOTA |
| 20 | 22539012 - 6 | ORELLANA FERNANDEZ JULIAN ANTONIO | QUILLOTA |
| 21 | 22399081 - 9 | PEREZ CALDERON JEN FRANCO | QUILLOTA |
| 22 | 22688558 - 7 | PEREZ VILLARROEL MAXIMILIANO PATRICIO | QUILLOTA |
| 23 | 22483739 - 9 | SALAS SANDOVAL THOMAS ELIEZAR | QUILLOTA |
| 24 | 22512861 - 8 | BRIONES GALDAME MARIO VALENTIN ANDREE | SAN ANTONIO |
| 25 | 22461189 - 7 | NUÑEZ FIGUEROA DIEGO ANDRES | SAN ANTONIO |
| 26 | 22381939 - 7 | ORTEGA MESIAS JOSE IGNACIO | SAN ANTONIO |
| 27 | 22680283 - 5 | ACUÑA VALENZUELA VICENTE AGUSTIN | VALPARAÍSO |
| 28 | 22473603 - 7 | ALVARADO ALVARADO FRANCISCO JAVIER | VALPARAÍSO |
| 29 | 22444710 - 8 | BASAEZ CASTRO MATHYW ESTIVEN | VALPARAÍSO |
| 30 | 22570632 - 8 | BONILLA ROCCA DARIO ELEASAR | VALPARAÍSO |
| 31 | 22482563 - 3 | CARTE VALDERRAMA JOSHUA ALEXANDRE | VALPARAÍSO |
| 32 | 22608600 - 5 | CHEVALIER MORAGA BENJAM͎ IGNACIO | VALPARAÍSO |
| 33 | 22815964 - 6 | CUEVAS CAAMAÑO MARTIN ALEJANDRO | VALPARAÍSO |
| 34 | 22899845 - 1 | ECHEVERRIA ARRIAGADA JOAQUIN MAXIMO PABLO | VALPARAÍSO |
| 35 | 22461618 - K | FARFAN DEL VALLE JHOVAN GUILLERMO | VALPARAÍSO |
| 36 | 22449885 - 3 | GUEVARA CAMPOS RENATO ESTEBAN | VALPARAÍSO |
| 37 | 22570036 - 2 | MORAGA MICELLI VALENTIN ALBERTO | VALPARAÍSO |
| 38 | 22388650 - 7 | MORALES TEJOS LEANDRO NICOLAS | VALPARAÍSO |
| 39 | 22510281 - 3 | PINILLA AYALA IGNACIO MAXIMILIANO | VALPARAÍSO |
| 40 | 22775531 - 8 | PIZARRO TAPIA PABLO IGNACIO | VALPARAÍSO |
| 41 | 22797730 - 2 | POBLETE PACHECO PABLO ANDRɓ | VALPARAÍSO |
| 42 | 22485265 - 7 | ROJAS FLORES BENJAMIN EXEQUIEL | VALPARAÍSO |
| 43 | 22645627 - 9 | SALDIVIA GUTIERREZ IGNACIO ANDRES | VALPARAÍSO |
| 44 | 22423240 - 3 | SANCHEZ FUENTES DYLAN MAYKOL | VALPARAÍSO |
| 45 | 22444277 - 7 | SUAREZ CARMONA BENJAMIN IGNACIO | VALPARAÍSO |
| 46 | 22414879 - 8 | ALVAREZ PALMA MARTIN ALEJANDRO | VIÑA DEL MAR |
| 47 | 22111691 - 7 | ARENAS RIVERO LUCAS ANDRES | VIÑA DEL MAR |
| 48 | 22490222 - 0 | BRAVO POUS SIMON ANDRES | VIÑA DEL MAR |
| 49 | 22524725 - 0 | CACERES VERGARA FRANCISCO ANDRES | VIÑA DEL MAR |
| 50 | 22432553 - 3 | CASTAхDA RIQUELME JOAN ALEXIS | VIÑA DEL MAR |
| 51 | 22537935 - 1 | DEL RIO BROCCOLO LUCCIANO ANTONIO | VIÑA DEL MAR |
| 52 | 22314829 - 8 | ESTAY PIZARRO BENJAMIN NICOLAS ENRIQUE | VIÑA DEL MAR |
| 53 | 22513435 - 9 | FRANCO HERNANDEZ DENIAL SAMOTH | VIÑA DEL MAR |
| 54 | 22476683 - 1 | GALLARDO GALLARDO JONATHAN ALEJANDRO | VIÑA DEL MAR |
| 55 | 22805293 - 0 | GUZMN GONZLEZ RICARDO JAVIER | VIÑA DEL MAR |
| 56 | 22357212 - K | HERRERA MONDACA JOSUE BENJAMIN | VIÑA DEL MAR |
| 57 | 21628052 - 0 | JARA HERNANDEZ DILLAN ANDRES | VIÑA DEL MAR |
| 58 | 22560656 - 0 | MARTINEZ CUBILLOS BENJAMIN IGNACIO | VIÑA DEL MAR |
| 59 | 22551227 - 2 | MEDINA HERNANDEZ JOAQUIN DUBAN | VIÑA DEL MAR |
| 60 | 22488214 - 9 | MUJICA SEPULVEDA LUIS ALBERTO | VIÑA DEL MAR |
| 61 | 22611955 - 8 | NAVARRO ALCAZAR SEBASTIAN REINIERO | VIÑA DEL MAR |
| 62 | 22480111 - 4 | NAVEA GODOY LEVI CRISTOBAL | VIÑA DEL MAR |
| 63 | 22546289 - 5 | ORO SALINAS ITALO BRUNO | VIÑA DEL MAR |
| 64 | 22419484 - 6 | PARDO SILVA CRISTOBAL BENJAMIN | VIÑA DEL MAR |
| 65 | 22434889 - 4 | PAREDES ALVAREZ CRISTIAN MAURICIO | VIÑA DEL MAR |
| 66 | 22575430 - 6 | PEREZ ARAYA JULIAN ANDRES | VIÑA DEL MAR |
| 67 | 22583087 - 8 | PIZARRO ROJAS DYLAN BASTIAN | VIÑA DEL MAR |
| 68 | 22446236 - 0 | QUIJON ASTUDILLO BENJAMIN EDUARDO | VIÑA DEL MAR |
| 69 | 21522525 - 9 | ROSAS GONZALEZ INTI JADRAN AMARO | VIÑA DEL MAR |
| 70 | 21628254 - K | SOTO GHIARDO EDUARDO ANGELLO FRANCESCO | VIÑA DEL MAR |
| 71 | 22035599 - 3 | TAPIA AROS BENJAMIN TOMAS | VIÑA DEL MAR |
| 72 | 22361411 - 6 | TORREALBA VEGA BAIRON ANTONIO | VIÑA DEL MAR |
| 73 | 22584137 - 3 | TORRES GONZALEZ SEBASTIAN RICARDO | VIÑA DEL MAR |
| 74 | 22477572 - 5 | VALLADARES ARɖALO SANTIAGO FRANCISCO | VIÑA DEL MAR |
| 75 | 21474388 - 4 | VERGARA ZAPATA LUCAS DIMITRI | VIÑA DEL MAR |
Base Aérea El Bosque
La presentación de la Base Aérea El Bosque se realiza en Gran Avenida José Miguel Carrera N° 11562, Paradero 34, El Bosque, Pórtico Escuela de Aviación, el 02 de marzo de 2026 a las 08:00 horas.
| N° de orden | R.U.N. | Apellidos y nombres | Comuna |
|---|---|---|---|
| 1 | 22299869 - 7 | GUTIERREZ FLORES DAVID GABRIEL ISAIAS | CAUQUENES |
| 2 | 22488270 - K | IBAÑEZ CARRASCO JONNATAN ALEXIS | CAUQUENES |
| 3 | 22640212 - 8 | CABRERA SANCHEZ THOMAS VICENTE ANDRES | COLINA |
| 4 | 22321649 - 8 | GOMEZ NARVAEZ ESTEBAN ANTUAN | COLINA |
| 5 | 22781841 - 7 | LAGOS PAVEZ PATRICIO BENJAMíN | COLINA |
| 6 | 22460041 - 0 | LEVIN BELLO YOHANS ALEJANDRO | COLINA |
| 7 | 22410540 - 1 | PALMA AGUILERA FELIPE SEBASTIAN | COLINA |
| 8 | 22538132 - 1 | ROJAS VELASQUEZ MAX ANTHONY | COLINA |
| 9 | 22646348 - 8 | SOTO FARZANEHSARIGHEH YASHAR OSCAR | COLINA |
| 10 | 22381770 - K | VALDIVIA SOTO CHRIS ANDRES | COLINA |
| 11 | 22337617 - 7 | VALLADARES MUNGI BASTIAN IGNACIO | COLINA |
| 12 | 22487963 - 6 | VILLAGRAN MOREL KEVIN DOUGLAS | COLINA |
| 13 | 21322332 - 1 | ALBORNOZ BUSTAMANTE LUIS ALEJANDRO | CONCHALÍ |
| 14 | 22519255 - 3 | ARCE TAPIA BENJAMIN IGNACIO | CONCHALÍ |
| 15 | 22463730 - 6 | BARRERA VASQUEZ DAVID AARON | CONCHALÍ |
| 16 | 21248662 - 0 | BROGGI PARDO ALEXIS ALEJANDRO | CONCHALÍ |
| 17 | 22257648 - 2 | CORRALES MORA NICOLAS JESUS | CONCHALÍ |
| 18 | 22506760 - 0 | DE LA QUINTANA AGUAYO BENJAMIN ANTONIO | CONCHALÍ |
| 19 | 20985037 - 0 | DIAZ DONOSO FELIPE ANTONIO | CONCHALÍ |
| 20 | 22551252 - 3 | DUHALDE MUÑOZ JOAQUIN IGNACIO | CONCHALÍ |
| 21 | 22485582 - 6 | ESCOBAR HERNANDEZ GUILLERMO ANDRES | CONCHALÍ |
| 22 | 22409290 - 3 | GAMBOA SALGADO MARTIN ALONSO | CONCHALÍ |
| 23 | 22514517 - 2 | LOPEZ CASTRO MARTIN TOMAS | CONCHALÍ |
| 24 | 22374145 - 2 | MALDONADO YANCA JEFRY ANDRES | CONCHALÍ |
| 25 | 22518103 - 9 | MORELLO MIQUEL YEREMY IGNACIO | CONCHALÍ |
| 26 | 22446379 - 0 | PARRA RAMIREZ GABRIEL PATRICIO | CONCHALÍ |
| 27 | 22435756 - 7 | RUSCONI MUÑOZ MARTIN IGNACIO | CONCHALÍ |
| 28 | 22380341 - 5 | SAAVEDRA CARRASCO FRANCO MAXIMILIANO | CONCHALÍ |
| 29 | 22564133 - 1 | SEPULVEDA VASQUEZ JOSE SEBASTIAN | CONCHALÍ |
| 30 | 22209207 - 8 | VALENZUELA CAMPOS BENJAMIN ALEXIS | CONCHALÍ |
| 31 | 22514919 - 4 | VARGAS SALINAS VICENTE ISRAEL | CONCHALÍ |
| 32 | 22430720 - 9 | VIDAL VEGA CARLOS IGNACIO | CONCHALÍ |
| 33 | 22336164 - 1 | FARFAN CIFUENTES SEBASTIAN JESUS | CONSTITUCIÓN |
| 34 | 22378132 - 2 | RODRIGUEZ URQUIOLA JORGE ESTEBAN | CONSTITUCIÓN |
| 35 | 22577321 - 1 | ARIAS ITURRIAGA LUCIANO AGUSTIN | CURICÓ |
| 36 | 22641836 - 9 | CABEZAS SOTO DARIO ANTONIO | CURICÓ |
| 37 | 22428884 - 0 | CARVAJAL CABRERA GASPAR VICENTE | CURICÓ |
| 38 | 22362784 - 6 | CHAVEZ BRIONES AXEL ESTEBAN | CURICÓ |
| 39 | 22536942 - 9 | CORREA CACERES RENATO MANUEL | CURICÓ |
| 40 | 22422072 - 3 | DIAZ SILVA FERNANDO JOSE | CURICÓ |
| 41 | 22432427 - 8 | ITURRIA OBREQUE MAXIMO BENJAMIN | CURICÓ |
| 42 | 22494073 - 4 | MATUS BARRIOS CHRISTOBAL NICOLAS | CURICÓ |
| 43 | 22578628 - 3 | MILLACARIS CASTRO RICARDO ANDRES | CURICÓ |
| 44 | 22376053 - 8 | MIRANDA GONZALEZ MATIAS NICOLAS | CURICÓ |
| 45 | 22566482 - K | MORALES NAVARRO OSCAR RODRIGO | CURICÓ |
| 46 | 22565868 - 4 | MOYA CORRALES VICENTE ALEJANDRO | CURICÓ |
| 47 | 22327713 - 6 | QUEZADA PARADA DAVID ANYHELLO | CURICÓ |
| 48 | 22540972 - 2 | RIOSECO CIFUENTES EDUARDO JOSE | CURICÓ |
| 49 | 22725052 - 6 | ROJAS MELIPIL DIEGO ALFONSO | CURICÓ |
| 50 | 22446515 - 7 | SALAZAR SAAVEDRA JUAN CARLOS | CURICÓ |
| 51 | 22409339 - K | SEPULVEDA OLMEDO WLADIMIR OSVALDO | CURICÓ |
| 52 | 22345725 - 8 | SILVA ARRIAGADA MATIAS ANDRES | CURICÓ |
| 53 | 22713184 - 5 | SÁNCHEZ ANGULO JUAN JOSÉ | CURICÓ |
| 54 | 22658294 - 0 | ALCAIDE ARANGUIZ NICOLAS VICENTE | LA FLORIDA |
| 55 | 22136089 - 3 | AMPUERO CARVAJAL JOAQUIN PATRICIO | LA FLORIDA |
| 56 | 22586008 - 4 | CASTILLO CORVALAN NICOLAS ANDRES | LA FLORIDA |
| 57 | 22387976 - 4 | CONTRERAS GUERRA JESUS DANIEL ERNESTO | LA FLORIDA |
| 58 | 22394365 - 9 | DIAZ GARRIDO MATIAS HERNAN | LA FLORIDA |
| 59 | 22725919 - 1 | FIGUEROA MOLINA ALONSO AMARO | LA FLORIDA |
| 60 | 22502960 - 1 | GATICA CORREA ISMAEL ANTONIO | LA FLORIDA |
| 61 | 21244081 - 7 | LLANTEN CACERES DANKO FLAVIO MAURICIO | LA FLORIDA |
| 62 | 22223535 - 9 | MARTINEZ CONTRERAS DIEGO ALEJANDRO | LA FLORIDA |
| 63 | 22303413 - 6 | MORALES GODOY AGUSTIN ALEJANDRO | LA FLORIDA |
| 64 | 20907945 - 3 | PALMA SOLIS JAYSON RODRIGO | LA FLORIDA |
| 65 | 22695037 - 0 | ROJAS NAVARRO BENJAMÍN ALEXANDER | LA FLORIDA |
| 66 | 22714664 - 8 | VILLAGRAN PEÑA JORGE CRISTOBAL | LA FLORIDA |
| 67 | 22369374 - 1 | ARAYA CASTILLO LUIS JESUS | LAS CONDES |
| 68 | 20780578 - 5 | BURGOS ARAVENA FELIPE IGNACIO | LAS CONDES |
| 69 | 22374203 - 3 | CAMPOS MUÑOZ IAN GABRIEL | LAS CONDES |
| 70 | 22040915 - 5 | URRUTIA SAN NICOLAS VASCO IGNACIO | LAS CONDES |
| 71 | 22409922 - 3 | VALDIVIESO ALVAREZ HORACIO BALTAZAR | LAS CONDES |
| 72 | 22592662 - K | VERGARA ABASOLO BENJAMIN ALONSO | LAS CONDES |
| 73 | 22517224 - 2 | ABURTO VILCHES GRECO OSVALDO | LINARES |
| 74 | 22397641 - 7 | ALEGRIA CARDENAS ALEXANDER RICHARD | LINARES |
| 75 | 22568883 - 4 | FUENTES MUÑOZ DIEGO RAFAEL | LINARES |
| 76 | 22771611 - 8 | PARDO DÍAZ GILBERT JOE | LINARES |
| 77 | 22560299 - 9 | ALVARADO ORTEGA LEONARDO ALONSO | LOS ANDES |
| 78 | 22307152 - K | BARRERA VEGA PABLO ALBERTO | LOS ANDES |
| 79 | 22533976 - 7 | COLLAO HURTADO ALEXIS ANDRES | LOS ANDES |
| 80 | 22486719 - 0 | COLLIO BRUNA FRANCO GABRIEL | LOS ANDES |
| 81 | 22522388 - 2 | KASENDRA DELGADO ELIAS HERNAN | LOS ANDES |
| 82 | 22404434 - 8 | LAZCANO LEIVA ALONSO JAVIER | LOS ANDES |
| 83 | 22399381 - 8 | PARES ATUAN GASPAR RADHEL | LOS ANDES |
| 84 | 22609697 - 3 | VERGARA CACERES CRISTOBAL ANDRES | LOS ANDES |
| 85 | 22351294 - 1 | ARAYA CARRASCO VLADIMIR ANDRES | MAIPÚ |
| 86 | 22647679 - 2 | BELLO POZO FELIPE IGNACIO | MAIPÚ |
| 87 | 22380444 - 6 | BOSQUEZ JAUREGUI ROLANDO AGUSTIN | MAIPÚ |
| 88 | 22389082 - 2 | BRAVO LAFI AMARU KATARY | MAIPÚ |
| 89 | 22331946 - 7 | BÖKE CASTILLO IGNACIO ANDRES | MAIPÚ |
| 90 | 22590126 - 0 | CARRASCO MENENDEZ MARTIN IGNACIO | MAIPÚ |
| 91 | 21406778 - 1 | CARRERA DISSETT DANIEL BASTIAN | MAIPÚ |
| 92 | 22488262 - 9 | ELIZONDO VICENCIO BENJAMIN MATIAS | MAIPÚ |
| 93 | 21430741 - 3 | ESPINOZA DELGADO DANIEL ALONSO | MAIPÚ |
| 94 | 21785633 - 7 | GAJARDO CACERES MARCELO FABIAN | MAIPÚ |
| 95 | 22340454 - 5 | HUENUPIL CAMPOS FERNANDO ESTEBAN | MAIPÚ |
| 96 | 22568803 - 6 | LEYTON LLAGUEL NICOLAS ALFONSO | MAIPÚ |
| 97 | 22546533 - 9 | LIZANA ARRAÑO JOAQUIN ALONSO | MAIPÚ |
| 98 | 22331585 - 2 | MESINA JUAREZ ALESSANDRO ANTONIO | MAIPÚ |
| 99 | 22327182 - 0 | MOTTO VALENZUELA AMARO ANGELO | MAIPÚ |
| 100 | 22352361 - 7 | MUÑOZ PALMA TOMAS ALEJANDRO | MAIPÚ |
| 101 | 22705943 - 5 | PARRA RIOS VICENTE EDUARDO | MAIPÚ |
| 102 | 22513513 - 4 | RODRIGUEZ GARCIA BENJAMIN MAXIMILIANO | MAIPÚ |
| 103 | 22618624 - 7 | ROSALES MANOSALVA JOAQUíN ALONSO | MAIPÚ |
| 104 | 22154638 - 5 | SEPULVEDA SANCHEZ LUIS ALEZANDRO | MAIPÚ |
| 105 | 22302428 - 9 | TORRES ROJAS LUIS ANTONIO | MAIPÚ |
| 106 | 20690939 - 0 | VALENZUELA CUEVAS FELIPE ANTONIO | MAIPÚ |
| 107 | 22622911 - 6 | YÁÑEZ SALINAS FERNANDO ENRIQUE | MAIPÚ |
| 108 | 22310951 - 9 | ARANDA SERRANO PATRICIO BENJAMIN | MELIPILLA |
| 109 | 22487588 - 6 | CASTILLO FIGUEROA JOSE BENJAMIN IGNACIO | MELIPILLA |
| 110 | 22045758 - 3 | FLORES ROJAS ARIEL ANTONIO | MELIPILLA |
| 111 | 22511871 - K | MONDACA CASTAÑEDA AGUSTIN MANUEL EMILIO | MELIPILLA |
| 112 | 22306874 - K | MORRISON CARRASCO FELIPE ANDRES | MELIPILLA |
| 113 | 22466730 - 2 | ORELLANA MEDEL MARCELO ANDRES | MELIPILLA |
| 114 | 22460503 - K | REYES OROZCO CLAUDIO ALEJANDRO | MELIPILLA |
| 115 | 22419575 - 3 | VIDAL GALLARDO HUGO RODRIGO | MELIPILLA |
| 116 | 22497711 - 5 | CASTILLO MORALES FELIPE ALONSO | PROVIDENCIA |
| 117 | 22610028 - 8 | ORTIZ GODOY MAXIMILIANO IGNACIO | PROVIDENCIA |
| 118 | 22410274 - 7 | PEÑALOZA VALENZUELA FRANCISCO FABIAN | PROVIDENCIA |
