En la Liga BBVA juegan 20 equipos. Cada club disputa 38 partidos durante la temporada, porque se enfrenta dos veces a los otros 19 equipos: una vez como local y otra como visitante.
La competición reúne a 20 clubes en una clasificación única. El equipo que termina en la primera posición se proclama campeón, mientras que los puestos inferiores determinan el descenso y, según el sistema de competición de cada temporada, las plazas de promoción.
Cómo se organiza la Liga BBVA
Los 20 equipos compiten en un campeonato de liga a doble vuelta. En cada jornada se enfrentan todos los clubes en distintos partidos, de modo que cada participante juega contra cada rival en su estadio y en el campo contrario.
El calendario completo de un equipo está formado por 38 jornadas y 38 partidos. Al finalizar la temporada, la clasificación se ordena según los resultados obtenidos por los clubes durante toda la competición.
El campeón es el equipo que ocupa el primer puesto de la tabla al terminar el campeonato. La relación de campeones muestra que Barcelona y Real Madrid han sido los clubes más destacados en las temporadas incluidas.
Equipos campeones de las últimas temporadas
| Año | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Barcelona | Real Madrid |
| 2024-2025 | Barcelona | Real Madrid |
| 2023-2024 | Real Madrid | Barcelona |
| 2022-2023 | Barcelona | Real Madrid |
| 2021-2022 | Real Madrid | Barcelona |
| 2020-2021 | Atlético de Madrid | Real Madrid |
| 2019-2020 | Real Madrid | Barcelona |
| 2018-2019 | Barcelona | Atlético de Madrid |
| 2017-2018 | Barcelona | Atlético de Madrid |
| 2016-2017 | Real Madrid | Barcelona |
Palmarés de LaLiga Santander
El palmarés de las temporadas incluidas refleja la alternancia de varios clubes en el primer puesto. Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid aparecen como campeones recientes, mientras que otros equipos también lograron el título en distintos periodos.
| Año | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 2015-2016 | Barcelona | Real Madrid |
| 2014-2015 | Barcelona | Real Madrid |
| 2013-2014 | Atlético de Madrid | Barcelona |
| 2012-2013 | Barcelona | Real Madrid |
| 2011-2012 | Real Madrid | Barcelona |
| 2010-2011 | Barcelona | Real Madrid |
| 2009-2010 | Barcelona | Real Madrid |
| 2008-2009 | Barcelona | Real Madrid |
| 2007-2008 | Real Madrid | Villarreal |
| 2006-2007 | Real Madrid | Barcelona |
| 2005-2006 | Barcelona | Real Madrid |
| 2004-2005 | Barcelona | Real Madrid |
| 2003-2004 | Valencia | Barcelona |
| 2002-2003 | Real Madrid | Real Sociedad |
| 2001-2002 | Valencia | Deportivo |
| 2000-2001 | Real Madrid | Deportivo |
| 1999-2000 | Deportivo | Barcelona |
| 1998-1999 | Barcelona | Real Madrid |
| 1997-1998 | Barcelona | Athletic |
| 1996-1997 | Real Madrid | Barcelona |
| 1995-1996 | Atlético de Madrid | Valencia |
| 1994-1995 | Real Madrid | Deportivo |
| 1993-1994 | Barcelona | Deportivo |
| 1992-1993 | Barcelona | Real Madrid |
| 1991-1992 | Barcelona | Real Madrid |
| 1990-1991 | Barcelona | Atlético de Madrid |
| 1989-1990 | Real Madrid | Valencia |
| 1988-1989 | Real Madrid | Barcelona |
| 1987-1988 | Real Madrid | Real Sociedad |
| 1986-1987 | Real Madrid | Barcelona |
| 1985-1986 | Real Madrid | Barcelona |
| 1984-1985 | Barcelona | Atlético de Madrid |
| 1983-1984 | Athletic | Real Madrid |
| 1982-1983 | Athletic | Real Madrid |
| 1981-1982 | Real Sociedad | Barcelona |
| 1980-1981 | Real Sociedad | Real Madrid |
| 1979-1980 | Real Madrid | Real Sociedad |
| 1978-1979 | Real Madrid | Sporting |
| 1977-1978 | Real Madrid | Barcelona |
| 1976-1977 | Atlético de Madrid | Barcelona |
| 1975-1976 | Real Madrid | Barcelona |
| 1974-1975 | Real Madrid | Zaragoza |
| 1973-1974 | Barcelona | Atlético de Madrid |
| 1972-1973 | Atlético de Madrid | Barcelona |
Qué significa que participen 20 equipos
La presencia de 20 clubes permite que cada jornada incluya diez partidos. Al completar las 38 jornadas, se disputan 380 encuentros en total durante la temporada regular, sin contar otras competiciones.
La clasificación final se construye a partir de los resultados de esos partidos. Los clubes compiten por el campeonato, por las posiciones que dan acceso a competiciones europeas y por evitar los puestos de descenso.
Por tanto, la respuesta directa es que en la Liga BBVA participan 20 equipos, y cada uno juega 38 partidos en el formato habitual de todos contra todos a doble vuelta.
