Campeonato Sénior

Tabla de Posiciones

Posición Club Puntos PJ PG PE PP GF GC DG
1 Compañía Alta Compañía Alta 42 18 14 0 4 53 26 27
2 Carlos Verdejo Carlos Verdejo 41 18 13 2 3 47 17 30
3 PSTV PSTV 35 18 11 2 5 44 33 11
4 El Olivar El Olivar 30 18 8 6 4 49 34 15
5 S con E S con E 27 18 8 3 7 48 36 12
6 Universidad de La Serena Universidad de La Serena 26 18 8 2 8 41 39 2
7 El Romero El Romero 23 18 7 2 9 38 53 -15
8 Camilo Henríquez Camilo Henríquez 22 18 6 4 8 36 44 -8
9 C.F.C C.F.C 11 18 3 2 13 25 51 -26
10 Real Estrella Real Estrella 1 18 0 1 17 22 70 -48

Partidos y Resultados


Goleadores del Campeonato

Posición Jugador Club Goles
1 Juan Rodríguez Compañía Alta 16
2 Luis Ponce Universidad de La Serena 10
3 Yovanny Muñoz Compañía Alta 9
4 Gonzalo Segovia C.F.C 8
5 Julio Plaza El Romero 8
6 Dixon Casanga S con E 7
7 Fernando Molina Compañía Alta 7
8 Franco Gómez Universidad de La Serena 7
9 Guillermo Villalobos Carlos Verdejo 7
10 Paolo Arditi PSTV 7
11 David Mondaca PSTV 6
12 Eduardo Díaz S con E 6
13 Luis Collao El Olivar 6