Campeonato Adulta

Tabla de Posiciones

Posición Club Puntos PJ PG PE PP GF GC DG
1 El Libertador El Libertador 47 17 15 2 0 71 18 53
2 Deportivo Inter Deportivo Inter 40 17 13 1 3 51 21 30
3 Unión Libertad Unión Libertad 32 17 10 2 5 54 21 33
4 PSTV PSTV 32 17 10 2 5 54 29 25
5 Los Ambrientos Los Ambrientos 32 17 9 5 3 39 20 19
6 Universidad de La Serena Universidad de La Serena 29 17 9 2 6 38 38 0
7 S con E S con E 28 17 8 4 5 37 21 16
8 C.D. Independiente C.D. Independiente 27 17 7 6 4 39 30 9
9 Real Estrella Real Estrella 26 17 8 2 7 35 36 -1
10 Familia Unida Familia Unida 23 17 7 2 8 28 44 -16
11 Colombia F.C Colombia F.C 21 17 6 3 8 29 40 -11
12 Histogeo THC Histogeo THC 20 17 6 2 9 30 39 -9
13 El Romero El Romero 20 17 6 2 9 34 47 -13
14 Carlos Verdejo Carlos Verdejo 17 17 5 2 10 36 45 -9
15 Compañía Alta Compañía Alta 16 17 4 4 9 30 50 -20
16 Atlético Lager Atlético Lager 13 17 3 4 10 19 42 -23
17 Unión La Serena Unión La Serena 7 17 2 1 14 22 58 -36
18 Furia Pinamar Furia Pinamar 3 17 1 0 16 8 61 -53

Partidos y Resultados


Goleadores del Campeonato

Posición Jugador Club Goles
1 Víctor Ríos El Libertador 16
2 Luis Henríquez Universidad de La Serena 13
3 Bastián Guerrero C.D. Independiente 11
4 Jonathan González Carlos Verdejo 11
5 Dixon Godoy Real Estrella 10
6 Daniel Olavarría El Libertador 9
7 Daniel Jaramillo Colombia F.C 8
8 Iván Campos Histogeo THC 8
9 Luis Rojas Familia Unida 8
10 Guillermo Monardes PSTV 7
11 Juan Saavedra PSTV 7
12 Stephano Varas PSTV 7